2026년 8월 청약 일정
8월에 청약 접수를 시작하는 공고는 83건이에요 (아파트 21 · 무순위·잔여 28 · 임의공급 21 · 오피스텔·도시형 7 · 공공지원 민간임대 6). 14개 시도에서 나왔어요.
| 접수 시작 | 단지 | 분양가 |
|---|---|---|
| 8월 3일(월) | 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL)지난 공고 8월 3일(월) · 경기 · 임의공급 | 7억 4,300만 원 ~9억 2,400만 원 |
| 8월 3일(월) | 대전 에테르 스위첸(5차)지난 공고 8월 3일(월) · 대전 · 임의공급 | 5억 7,270만 원 ~5억 8,430만 원 |
| 8월 3일(월) | 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) (3차)지난 공고 8월 3일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 5억 5,930만 원 |
| 8월 3일(월) | 펜타힐즈 더블유 1단지지난 공고 8월 3일(월) · 경북 · 무순위·잔여 | 6억 9,100만 원 ~13억 5,980만 원 |
| 8월 3일(월) | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL)지난 공고 8월 3일(월) · 부산 · 공공지원 민간임대 | 1억 9,380만 원 ~1억 9,522만 원 |
| 8월 3일(월) | 한화포레나 안산고잔2차지난 공고 8월 3일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 4억 8,520만 원 ~5억 2,900만 원 |
| 8월 3일(월) | 김해 신문 센트럴 아이파크지난 공고 8월 3일(월) · 경남 · 무순위·잔여 | 5억 5,170만 원 ~6억 9,480만 원 |
| 8월 3일(월) | 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL)지난 공고 8월 3일(월) · 충남 · 아파트 | 3억 9,900만 원 ~4억 2,700만 원 |
| 8월 4일(화) | 더샵 송도그란테르 G5-11블록지난 공고 8월 4일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 12억 2,700만 원 ~17억 9,300만 원 |
| 8월 4일(화) | 더샵 송도그란테르 G5-5블록지난 공고 8월 4일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 18억 원 |
| 8월 4일(화) | 더샵 송도그란테르 G5-4블록지난 공고 8월 4일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 12억 3,900만 원 ~29억 8,300만 원 |
| 8월 4일(화) | 더샵 송도그란테르 G5-3블록지난 공고 8월 4일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 12억 5,200만 원 ~18억 1,200만 원 |
| 8월 4일(화) | 더샵 송도그란테르 G5-1블록지난 공고 8월 4일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 13억 200만 원 ~18억 7,900만 원 |
| 8월 5일(수) | 더샵 분당센트로(4차)지난 공고 8월 5일(수) · 경기 · 임의공급 | 18억 3,300만 원 ~21억 1,500만 원 |
| 8월 5일(수) | e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차)지난 공고 8월 5일(수) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 1,809만 원 ~7억 707만 원 |
| 8월 6일(목) | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(5차)지난 공고 8월 6일(목) · 인천 · 임의공급 | 6억 2,342만 원 ~8억 9,783만 원 |
| 8월 6일(목) | 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (3차)지난 공고 8월 6일(목) · 경기 · 임의공급 | 5억 1,259만 원 ~8억 2,693만 원 |
| 8월 7일(금) | 신대방역 더하이브퍼스트지난 공고 8월 7일(금) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 2억 9,900만 원 ~7억 9,360만 원 |
| 8월 10일(월) | 장위 푸르지오 마크원지난 공고 8월 10일(월) · 서울 · 무순위·잔여 | 7억 3,220만 원 ~19억 4,570만 원 |
| 8월 10일(월) | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)지난 공고 8월 10일(월) · 충남 · 무순위·잔여 | 5억 5,000만 원 |
| 8월 10일(월) | 용현자이 크레스트(2차)지난 공고 8월 10일(월) · 인천 · 무순위·잔여 | 3억 1,870만 원 ~3억 9,140만 원 |
| 8월 10일(월) | 양평역 한라비발디 2단지지난 공고 8월 10일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 2억 9,660만 원 |
| 8월 10일(월) | 더 리치먼드 미아(2차)지난 공고 8월 10일(월) · 서울 · 무순위·잔여 | 9억 5,300만 원 |
| 8월 10일(월) | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)지난 공고 8월 10일(월) · 세종 · 아파트 | 2억 9,500만 원 ~6억 4,560만 원 |
| 8월 10일(월) | 한강 푸르지오 리버프론트지난 공고 8월 10일(월) · 경기 · 아파트 | 7억 3,700만 원 ~29억 9,900만 원 |
| 8월 10일(월) | 두산위브더제니스 대연지난 공고 8월 10일(월) · 부산 · 아파트 | 7억 6,472만 원 ~10억 9,378만 원 |
| 8월 11일(화) | 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지지난 공고 8월 11일(화) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 7억 3,970만 원 ~9억 660만 원 |
| 8월 12일(수) | 풍무역세권 수자인 그라센트 2차(2차)지난 공고 8월 12일(수) · 경기 · 임의공급 | 7억 1,150만 원 ~8억 2,530만 원 |
| 8월 12일(수) | 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트지난 공고 8월 12일(수) · 경기 · 공공지원 민간임대 | 3억 7,800만 원 ~5억 9,300만 원 |
| 8월 12일(수) | 더샵 검단레이크파크(AB23BL)지난 공고 8월 12일(수) · 인천 · 무순위·잔여 | 4억 8,740만 원 ~6억 6,270만 원 |
| 8월 12일(수) | 더샵 검단레이크파크(AB22BL)지난 공고 8월 12일(수) · 인천 · 무순위·잔여 | 6억 3,680만 원 ~6억 5,330만 원 |
| 8월 12일(수) | 드파인 아르티아지난 공고 8월 12일(수) · 서울 · 무순위·잔여 | 25억 3,000만 원 ~30억 6,000만 원 |
| 8월 12일(수) | 청계 노르웨이숲(11차)지난 공고 8월 12일(수) · 서울 · 무순위·잔여 | 7억 6,112만 원 |
| 8월 12일(수) | 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋(2차)지난 공고 8월 12일(수) · 경기 · 무순위·잔여 | 3억 6,110만 원 ~4억 7,920만 원 |
| 8월 12일(수) | 성동스페이스지난 공고 8월 12일(수) · 서울 · 공공지원 민간임대 | 1억 5,000만 원 |
| 8월 13일(목) | 화성 조암 스위트엠지난 공고 8월 13일(목) · 경기 · 임의공급 | 2억 7,600만 원 ~3억 6,700만 원 |
| 8월 13일(목) | 풍무역 롯데캐슬 시그니처(3차)지난 공고 8월 13일(목) · 경기 · 임의공급 | 7억 5,700만 원 ~7억 5,900만 원 |
| 8월 13일(목) | 부천역 에피트 어바닉(3차)지난 공고 8월 13일(목) · 경기 · 임의공급 | 4억 3,669만 원 ~5억 4,790만 원 |
| 8월 14일(금) | 대전 하늘채 루시에르(2회차)(2차)지난 공고 8월 14일(금) · 대전 · 임의공급 | 8억 4,300만 원 ~8억 6,000만 원 |
| 8월 18일(화) | 중앙하이츠 원종역지난 공고 8월 18일(화) · 경기 · 임의공급 | 4억 7,100만 원 ~5억 2,700만 원 |
| 8월 18일(화) | 힐스테이트 초월역 2BL지난 공고 8월 18일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 5억 4,770만 원 |
| 8월 18일(화) | 송파 시그니처 롯데캐슬지난 공고 8월 18일(화) · 서울 · 무순위·잔여 | 9억 4,085만 원 |
| 8월 18일(화) | 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)당첨 발표 8월 18일(화) · 경기 · 아파트 | 4억 4,555만 원 ~4억 4,812만 원 |
| 8월 18일(화) | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)지난 공고 8월 18일(화) · 서울 · 아파트 | 11억 8,000만 원 ~18억 4,000만 원 |
| 8월 18일(화) | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)지난 공고 8월 18일(화) · 경기 · 아파트 | 3억 9,700만 원 ~5억 3,400만 원 |
| 8월 18일(화) | 써밋 클라비온지난 공고 8월 18일(화) · 서울 · 아파트 | 13억 370만 원 ~18억 6,630만 원 |
| 8월 18일(화) | 충정로역자이르네지난 공고 8월 18일(화) · 서울 · 아파트 | 10억 400만 원 ~24억 5,500만 원 |
| 8월 18일(화) | 달서자이 제니크지난 공고 8월 18일(화) · 대구 · 아파트 | 5억 8,660만 원 ~5억 9,730만 원 |
| 8월 18일(화) | 광명 소하 파크타워(4차)지난 공고 8월 18일(화) · 경기 · 임의공급 | 5억 4,000만 원 ~5억 9,000만 원 |
| 8월 19일(수) | 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(3차)지난 공고 8월 19일(수) · 인천 · 임의공급 | 5억 700만 원 ~6억 8,900만 원 |
| 8월 19일(수) | 울산반구 수자인 더센트럴지난 공고 8월 19일(수) · 울산 · 공공지원 민간임대 | 3억 4,050만 원 ~3억 9,060만 원 |
| 8월 19일(수) | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL)지난 공고 8월 19일(수) · 부산 · 공공지원 민간임대 | 1억 9,380만 원 ~1억 9,522만 원 |
| 8월 19일(수) | 천왕역 모아엘가 트레뷰(11차)지난 공고 8월 19일(수) · 서울 · 무순위·잔여 | 10억 8,300만 원 ~10억 8,400만 원 |
| 8월 19일(수) | 선유 노블레르지난 공고 8월 19일(수) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 5억 9,990만 원 |
| 8월 19일(수) | 두산위브더제니스 부천지난 공고 8월 19일(수) · 경기 · 아파트 | 8억 6,400만 원 ~11억 8,200만 원 |
| 8월 21일(금) | 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)(2차)지난 공고 8월 21일(금) · 경기 · 임의공급 | 7억 2,100만 원 ~8억 8,300만 원 |
| 8월 21일(금) | 의정부역 센트럴 아이파크 (3차)지난 공고 8월 21일(금) · 경기 · 임의공급 | 7억 9,600만 원 ~8억 2,600만 원 |
| 8월 24일(월) | 검암역자이르네지난 공고 8월 24일(월) · 인천 · 임의공급 | 5억 8,200만 원 ~5억 9,410만 원 |
| 8월 24일(월) | 파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크(5차)지난 공고 8월 24일(월) · 경기 · 임의공급 | 4억 9,950만 원 ~5억 960만 원 |
| 8월 24일(월) | 인하대역 수자인 로이센트(3차)지난 공고 8월 24일(월) · 인천 · 임의공급 | 6억 7,300만 원 ~8억 1,390만 원 |
| 8월 24일(월) | 의왕청계역 시티프라디움 디하모니지난 공고 8월 24일(월) · 경기 · 공공지원 민간임대 | 4억 2,770만 원 ~6억 9,900만 원 |
| 8월 24일(월) | 춘천 리버뷰 아이파크지난 공고 8월 24일(월) · 강원 · 무순위·잔여 | 3억 9,000만 원 ~5억 6,800만 원 |
| 8월 24일(월) | 강동 리버스시티지난 공고 8월 24일(월) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 3억 2,443만 원 ~4억 1,150만 원 |
| 8월 24일(월) | 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크지난 공고 8월 24일(월) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 8억 1,100만 원 ~8억 3,100만 원 |
| 8월 24일(월) | 덕은 DMC에일린의뜰 센트럴 1차지난 공고 8월 24일(월) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 8억 6,300만 원 ~10억 7,600만 원 |
| 8월 24일(월) | 포레나힐스테이트 진주지난 공고 8월 24일(월) · 경남 · 아파트 | 4억 1,300만 원 ~5억 7,700만 원 |
| 8월 24일(월) | 쌍용 더 플래티넘 서대문지난 공고 8월 24일(월) · 서울 · 아파트 | 10억 8,650만 원 ~13억 7,330만 원 |
| 8월 24일(월) | 아르티엠 라 테라스지난 공고 8월 24일(월) · 전북 · 아파트 | 5억 500만 원 ~5억 2,600만 원 |
| 8월 24일(월) | 상동역 롯데캐슬 시그니처지난 공고 8월 24일(월) · 경기 · 아파트 | 14억 9,900만 원 ~60억 3,800만 원 |
| 8월 24일(월) | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)지난 공고 8월 24일(월) · 광주 · 아파트 | 5억 1,460만 원 ~7억 9,600만 원 |
| 8월 24일(월) | 의왕역 한신더휴지난 공고 8월 24일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 6,300만 원 ~9억 4,000만 원 |
| 8월 24일(월) | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지지난 공고 8월 24일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 4,800만 원 ~7억 1,900만 원 |
| 8월 25일(화) | 리아츠 더 인천(22차)지난 공고 8월 25일(화) · 인천 · 임의공급 | 3억 6,800만 원 ~5억 4,500만 원 |
| 8월 25일(화) | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(6차)지난 공고 8월 25일(화) · 인천 · 임의공급 | 6억 1,722만 원 ~8억 7,993만 원 |
| 8월 25일(화) | 트리븐 김해지난 공고 8월 25일(화) · 경남 · 무순위·잔여 | 15억 6,560만 원 |
| 8월 26일(수) | 구리역 롯데캐슬 시그니처지난 공고 8월 26일(수) · 경기 · 무순위·잔여 | 8억 7,710만 원 |
| 8월 26일(수) | 왕십리역 어반홈스 B동지난 공고 8월 26일(수) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 5억 1,702만 원 ~5억 9,520만 원 |
| 8월 31일(월) | 해링턴플레이스 노원 센트럴(2차)지난 공고 8월 31일(월) · 서울 · 임의공급 | 8억 6,000만 원 ~8억 6,500만 원 |
| 8월 31일(월) | 호반써밋 풍무Ⅲ지난 공고 8월 31일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 8,440만 원 ~7억 2,210만 원 |
| 8월 31일(월) | 오산헤리티지자이 1단지지난 공고 8월 31일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 7억 3,380만 원 ~7억 8,300만 원 |
| 8월 31일(월) | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택지난 공고 8월 31일(월) · 인천 · 아파트 | 4억 6,250만 원 ~6억 3,910만 원 |
| 8월 31일(월) | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰지난 공고 8월 31일(월) · 인천 · 아파트 | 4억 8,560만 원 ~17억 원 |
| 8월 31일(월) | 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)당첨 발표 8월 31일(월) · 경기 · 아파트 | 7억 9,831만 원 ~8억 1,214만 원 |
접수 시작일은 특별공급을 포함해 가장 먼저 접수를 받는 날이에요. 순위별 접수일은 단지 페이지에 있어요.