지난 공고공공지원 민간임대
울산반구 수자인 더센트럴
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지
청약 일정
| 모집공고 | 8월 14일(금) |
|---|---|
| 청약 접수 | 8월 19일(수) ~ 8월 20일(목) |
| 당첨자 발표 | 8월 25일(화) |
| 계약 | 8월 28일(금) ~ 8월 29일(토) |
| 입주 예정 | 2026년 9월 |
주택형별 공급금액
| 주택형 | 공급금액 | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 3억 9,060만 원 | 62세대 | 104.5401㎡ | |
| 84A-1 | 3억 4,200만 원 | 0세대 | 7세대 | 104.5401㎡ |
| 84B | 3억 9,060만 원 | 38세대 | 104.8776㎡ | |
| 84B-1 | 3억 5,250만 원 | 0세대 | 9세대 | 104.8776㎡ |
| 84C | 3억 8,470만 원 | 18세대 | 104.6629㎡ | |
| 84C-1 | 3억 4,050만 원 | 0세대 | 2세대 | 104.6629㎡ |
표는 청약홈에 올라온 공급금액이에요. 임대 조건(보증금·월 임대료)은 모집공고문에서 확인하세요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급유형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 일반공급 | 62 | 21 | (△41) | |
| 84A-1 | 신혼부부 | 2 | 1 | (△1) | |
| 84A-1 | 청년 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 84B | 일반공급 | 38 | 3 | (△35) | |
| 84B-1 | 신혼부부 | 5 | 6 | 1.20 | |
| 84B-1 | 청년 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 84C | 일반공급 | 18 | 15 | (△3) | |
| 84C-1 | 청년 | 2 | 6 | 3.00 |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
단지 정보
| 공급 규모 | 136세대 |
|---|---|
| 사업주체 | 울산반구동아파트피에프브이 주식회사 |
| 분양 문의 | 0522810121 |
같은 단지의 다른 공고
울산의 다른 청약
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.