지난 공고아파트
두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
청약 일정
| 모집공고 | 7월 30일(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 10일(월) |
| 1순위 | 8월 11일(화) |
| 2순위 | 8월 12일(수) |
| 당첨자 발표 | 8월 19일(수) |
| 계약 | 8월 31일(월) ~ 9월 2일(수) |
| 입주 예정 | 2030년 8월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 7억 6,472만 원 | 10세대 | 24세대 | 89.06㎡ |
| 74A | 9억 5,920만 원 | 13세대 | 24세대 | 111.71㎡ |
| 74B | 9억 4,219만 원 | 14세대 | 24세대 | 110.72㎡ |
| 84A | 10억 9,378만 원 | 1세대 | 15세대 | 118.24㎡ |
| 84B | 10억 9,367만 원 | 11세대 | 40세대 | 118.36㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 175 | 17.50 |
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 19 | - |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 31 | (△1) |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 7 | 7.00 |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 50 | - |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 15 | - |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 12 | (△24) |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 2 | (△22) |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 13 | (△9) |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 3 | (△6) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 39 | 9.75 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 41 | 58 | 1.41 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 41 | 6 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 41 | 32 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 41 | 7 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 해당지역 | 47 | 50.25 | 57 |
| 74A | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 84A | 해당지역 | 58 | 59.5 | 61 |
| 84B | 해당지역 | 33 | 42.76 | 73 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 176세대 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 사업주체 | 동성하이타운 가로주택정비사업조합 |
| 분양 문의 | 18114588 |
같은 단지의 다른 공고
부산의 다른 청약
- 접수 예정
연제갤러리자이
청약 접수 11월 23일(월)D-1
8억 8,940만 원 ~ 9억 250만 원315세대
- 접수 예정
호반써밋 초량
특별공급 11월 23일(월)D-1
5억 4,820만 원 ~ 7억 4,680만 원236세대
- 접수 예정
더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분)
특별공급 11월 23일(월)D-1
6억 2,800만 원 ~ 8억 4,900만 원103세대
- 접수 예정
서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대)
청약 접수 11월 24일(화)D-2
1억 1,060만 원 ~ 2억 5,280만 원145세대
- 접수 예정
광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)
청약 접수 11월 25일(수)D-3
6억 6,100만 원 ~ 9억 1,400만 원39세대
- 접수 예정
연산역 수자인 센트리오
특별공급 11월 30일(월)D-8
6억 5,357만 원 ~ 9억 1,562만 원139세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.