지난 공고아파트
세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)
세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1BL)
청약 일정
| 모집공고 | 7월 31일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 10일(월) |
| 1순위 | 8월 11일(화) |
| 2순위 | 8월 12일(수) |
| 당첨자 발표 | 8월 19일(수) |
| 계약 | 8월 31일(월) ~ 9월 3일(목) |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2억 9,500만 원 | 21세대 | 23세대 | 62.7881㎡ |
| 59 | 4억 3,550만 원 | 48세대 | 52세대 | 83.045㎡ |
| 84A | 6억 4,560만 원 | 78세대 | 161세대 | 116.4027㎡ |
| 84B | 6억 4,560만 원 | 13세대 | 33세대 | 116.3396㎡ |
| 84C | 6억 3,600만 원 | 5세대 | 7세대 | 116.3605㎡ |
| 84D | 6억 2,500만 원 | 65세대 | 137세대 | 115.7924㎡ |
| 84E | 6억 1,570만 원 | 1세대 | 5세대 | 116.001㎡ |
| 84F | 6억 4,560만 원 | 9세대 | 18세대 | 116.5591㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 91 | 7.00 |
| 45 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 39 | 14.63 |
| 45 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 45 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 619 | 21.34 |
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 48 | 367 | 50.37 |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 78 | 1,213 | 25.81 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 78 | 558 | 55.61 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 78 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 241 | 30.13 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 61 | 58.80 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 59 | 19.67 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 26 | 41.00 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 65 | 480 | 12.31 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 65 | 263 | 27.08 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 65 | 0 | - |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 65 | 0 | - |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 44 | 44.00 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 8 | - |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 9 | 134 | 26.80 |
| 84F | 1순위 | 기타지역 | 9 | 47 | 44.00 |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 84F | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 해당지역 | 46 | 53.67 | 62 |
| 45 | 기타지역 | 44 | 47.25 | 53 |
| 59 | 해당지역 | 60 | 63.25 | 68 |
| 59 | 기타지역 | 59 | 62.38 | 68 |
| 84A | 해당지역 | 64 | 68.74 | 78 |
| 84A | 기타지역 | 64 | 66 | 74 |
| 84B | 해당지역 | 69 | 73.25 | 78 |
| 84B | 기타지역 | 67 | 67.5 | 68 |
| 84C | 해당지역 | 55 | 59.5 | 64 |
| 84C | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 84D | 해당지역 | 56 | 61.19 | 69 |
| 84D | 기타지역 | 53 | 59.91 | 74 |
| 84E | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 84F | 해당지역 | 61 | 61 | 61 |
| 84F | 기타지역 | 60 | 60.5 | 61 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 676세대 |
|---|---|
| 시공사 | 우미건설(주) |
| 사업주체 | 세종에스원피에프브이 주식회사 |
| 규제 | 분양가상한제 적용 |
| 분양 문의 | 0448663666 |
공고 주소가 블록·지구 단위라 지도에는 행정구역 기준 대략 위치로 표시했어요. 정확한 위치는 모집공고문에서 확인하세요.
같은 단지의 다른 공고
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.