지난 공고아파트
의왕역 한신더휴
경기도 의왕시 삼동 244-1번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 8월 13일(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 24일(월) |
| 1순위 | 8월 25일(화) ~ 8월 26일(수) |
| 2순위 | 8월 27일(목) |
| 당첨자 발표 | 9월 2일(수) |
| 계약 | 9월 14일(월) ~ 9월 16일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 5억 6,300만 원 | 25세대 | 39세대 | 70.2764㎡ |
| 59B | 7억 2,500만 원 | 6세대 | 6세대 | 84.0716㎡ |
| 74 | 8억 5,700만 원 | 9세대 | 5세대 | 104.2502㎡ |
| 84B | 9억 4,000만 원 | 9세대 | 9세대 | 117.8964㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1순위 | 해당지역 | 25 | 16 | (△9) |
| 49 | 1순위 | 기타지역 | 25 | 143 | 15.89 |
| 49 | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 49 | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 9 | 1.50 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 70 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 74 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 3 | (△6) |
| 74 | 1순위 | 기타지역 | 9 | 40 | 6.67 |
| 74 | 2순위 | 해당지역 | 9 | 3 | - |
| 74 | 2순위 | 기타지역 | 9 | 70 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 3 | (△6) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 36 | 6.00 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 27 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 기타지역 | 54 | 58 | 62 |
| 59B | 해당지역 | 38 | 52.33 | 69 |
| 74 | 기타지역 | 46 | 46.4 | 48 |
| 84B | 기타지역 | 47 | 56.4 | 69 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 108세대 |
|---|---|
| 시공사 | 한신공영(주) |
| 사업주체 | 우성4차아파트 및 주변가로주택정비사업조합 |
| 규제 | 투기과열지구 · 조정대상지역 |
| 분양 문의 | 15660879 |
같은 단지의 다른 공고
경기의 다른 청약
- 당첨 발표
시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 1일(화)D-9
4억 4,555만 원 ~ 4억 4,812만 원290세대
- 당첨 발표
성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 7일(월)D-15
7억 9,831만 원 ~ 8억 1,214만 원594세대
- 당첨 발표
의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 10일(목)D-18
4억 419만 원 ~ 4억 646만 원463세대
- 당첨 발표
해링턴 스퀘어 과천
16억 8,100만 원 ~ 18억 5,100만 원20세대
- 당첨 발표
남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
계약 12월 10일(목)D-18
3억 8,446만 원5세대
- 당첨 발표
양주회천지구 A-26블록 공공분양주택
계약 12월 10일(목)D-18
3억 5,093만 원 ~ 4억 9,201만 원792세대
2026년 8월 청약 일정의왕 청약 일정경기 청약 일정
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.