지난 공고아파트
써밋 클라비온
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 8월 7일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 18일(화) |
| 1순위 | 8월 19일(수) ~ 8월 20일(목) |
| 2순위 | 8월 21일(금) |
| 당첨자 발표 | 8월 28일(금) |
| 계약 | 9월 8일(화) ~ 9월 10일(목) |
| 입주 예정 | 2030년 1월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 13억 2,510만 원 | 7세대 | 4세대 | 68.3143㎡ |
| 44B | 13억 370만 원 | 4세대 | 3세대 | 67.8879㎡ |
| 49 | 14억 6,600만 원 | 5세대 | 3세대 | 67.2775㎡ |
| 59A | 17억 2,900만 원 | 5세대 | 7세대 | 80.8783㎡ |
| 59B | 18억 3,790만 원 | 12세대 | 20세대 | 80.9371㎡ |
| 59C | 18억 6,630만 원 | 20세대 | 21세대 | 81.284㎡ |
| 59D | 18억 5,080만 원 | 30세대 | 35세대 | 80.7724㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 748 | 106.86 |
| 44A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 44A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 44A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 44B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 282 | 70.50 |
| 44B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 44B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 44B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 49 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 915 | 183.00 |
| 49 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 49 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 49 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 370 | 74.00 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 479 | 39.92 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1,029 | 51.45 |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 59D | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1,720 | 57.33 |
| 59D | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 59D | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 59D | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 해당지역 | 61 | 63.33 | 65 |
| 44B | 해당지역 | 65 | 66 | 67 |
| 49 | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 59A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59B | 해당지역 | 67 | 68.6 | 69 |
| 59C | 해당지역 | 64 | 67.25 | 69 |
| 59D | 해당지역 | 65 | 66.83 | 69 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 176세대 |
|---|---|
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | (주)한국토지신탁 |
| 규제 | 투기과열지구 · 조정대상지역 |
| 분양 문의 | 15774991 |
서울의 다른 청약
- 발표 대기
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
당첨자 발표 11월 26일(목)D-4
2억 9,567만 원 ~ 3억 9,050만 원1,305세대
- 당첨 발표
신월동 한양립스(3차)
4억 5,480만 원 ~ 5억 2,500만 원5세대
- 당첨 발표
청계 노르웨이숲(14차)
계약 11월 23일(월)D-1
7억 3,826만 원6세대
- 발표 대기
중화역 라온프라이빗 센트로
당첨자 발표 11월 25일(수)D-3
6억 5,800만 원 ~ 20억 2,100만 원113세대
- 발표 대기
신대방역 더하이브퍼스트
당첨자 발표 11월 24일(화)D-2
2억 9,300만 원 ~ 9억 5,460만 원12세대
- 발표 대기
디에이치 신반포에스테라
당첨자 발표 11월 24일(화)D-2
43억 9,800만 원5세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.