2026년 9월 청약 일정
9월에 청약 접수를 시작하는 공고는 106건이에요 (아파트 31 · 무순위·잔여 33 · 임의공급 30 · 오피스텔·도시형 8 · 공공지원 민간임대 4). 14개 시도에서 나왔어요.
| 접수 시작 | 단지 | 분양가 |
|---|---|---|
| 9월 1일(화) | 장위 푸르지오 마크원(2차)지난 공고 9월 1일(화) · 서울 · 무순위·잔여 | 7억 3,220만 원 |
| 9월 1일(화) | 창원 한신더휴 메가센텀지난 공고 9월 1일(화) · 경남 · 무순위·잔여 | 2억 7,100만 원 ~15억 340만 원 |
| 9월 1일(화) | 대방역 여의도 더로드캐슬(5차)지난 공고 9월 1일(화) · 서울 · 무순위·잔여 | 4억 7,750만 원 ~4억 8,550만 원 |
| 9월 1일(화) | 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지지난 공고 9월 1일(화) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 7억 3,970만 원 ~9억 660만 원 |
| 9월 2일(수) | 더샵 분당센트로(5차)지난 공고 9월 2일(수) · 경기 · 임의공급 | 19억 6,300만 원 ~20억 7,200만 원 |
| 9월 2일(수) | 제일풍경채 검단Ⅳ지난 공고 9월 2일(수) · 인천 · 무순위·잔여 | 5억 4,900만 원 |
| 9월 2일(수) | 세종 한신더휴 리저브Ⅱ(행정중심복합도시 1-5생활권 H5블록) [한뜰마을4단지]지난 공고 9월 2일(수) · 세종 · 무순위·잔여 | 3억 9,200만 원 |
| 9월 2일(수) | 의왕역 SK VIEW지난 공고 9월 2일(수) · 경기 · 무순위·잔여 | 8억 7,300만 원 ~10억 9,300만 원 |
| 9월 3일(목) | 브라운스톤 목동지난 공고 9월 3일(목) · 서울 · 임의공급 | 6억 1,130만 원 ~13억 2,050만 원 |
| 9월 3일(목) | 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL)(2차)지난 공고 9월 3일(목) · 경기 · 임의공급 | 7억 3,300만 원 ~9억 1,200만 원 |
| 9월 3일(목) | 에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ(4차)지난 공고 9월 3일(목) · 서울 · 무순위·잔여 | 3억 6,900만 원 ~6억 1,900만 원 |
| 9월 7일(월) | 엘리프 한신더휴 수원 D3블록 (2차)지난 공고 9월 7일(월) · 경기 · 임의공급 | 7억 5,800만 원 ~7억 9,900만 원 |
| 9월 7일(월) | 고촌센트럴자이(13차)지난 공고 9월 7일(월) · 경기 · 임의공급 | 7억 4,520만 원 ~9억 3,780만 원 |
| 9월 7일(월) | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL)지난 공고 9월 7일(월) · 부산 · 공공지원 민간임대 | 1억 9,380만 원 ~1억 9,522만 원 |
| 9월 7일(월) | 포레나더샵 인천시청역(3차)지난 공고 9월 7일(월) · 인천 · 무순위·잔여 | 4억 8,940만 원 ~6억 6,440만 원 |
| 9월 7일(월) | 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급지난 공고 9월 7일(월) · 울산 · 아파트 | 2억 2,100만 원 ~2억 7,900만 원 |
| 9월 7일(월) | 브라운스톤 월곡 센트럴지난 공고 9월 7일(월) · 서울 · 아파트 | 8억 6,200만 원 ~10억 7,500만 원 |
| 9월 7일(월) | 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)당첨 발표 9월 7일(월) · 경기 · 아파트 | 4억 419만 원 ~4억 646만 원 |
| 9월 8일(화) | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(7차)지난 공고 9월 8일(화) · 인천 · 임의공급 | 6억 2,342만 원 ~8억 9,783만 원 |
| 9월 8일(화) | 대전 경남아너스빌 센텀스카이지난 공고 9월 8일(화) · 대전 · 아파트 | 5억 9,400만 원 ~5억 9,900만 원 |
| 9월 8일(화) | 남양주 진접 서한이다음(S1BL)지난 공고 9월 8일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 6,190만 원 ~7억 1,330만 원 |
| 9월 8일(화) | 해링턴 스퀘어 과천당첨 발표 9월 8일(화) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 16억 8,100만 원 ~18억 5,100만 원 |
| 9월 8일(화) | 목동윤슬자이지난 공고 9월 8일(화) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 28억 1,000만 원 ~68억 9,000만 원 |
| 9월 8일(화) | 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고당첨 발표 9월 8일(화) · 경기 · 아파트 | 3억 8,446만 원 |
| 9월 9일(수) | 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택지난 공고 9월 9일(수) · 경기 · 임의공급 | 4억 7,552만 원 ~5억 3,908만 원 |
| 9월 9일(수) | 풍무역세권 수자인 그라센트 2차(3차)지난 공고 9월 9일(수) · 경기 · 임의공급 | 7억 1,150만 원 ~8억 2,530만 원 |
| 9월 9일(수) | 동대구역 더샵 센터시티(2차)지난 공고 9월 9일(수) · 대구 · 무순위·잔여 | 4억 9,676만 원 |
| 9월 10일(목) | 수원역 아너스빌 타임원지난 공고 9월 10일(목) · 경기 · 임의공급 | 7억 6,350만 원 ~7억 7,200만 원 |
| 9월 10일(목) | 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분)지난 공고 9월 10일(목) · 경기 · 임의공급 | 4억 1,900만 원 ~5억 7,600만 원 |
| 9월 11일(금) | 신월동 한양립스(2차)지난 공고 9월 11일(금) · 서울 · 임의공급 | 4억 5,480만 원 ~5억 2,500만 원 |
| 9월 11일(금) | 더 리치먼드 미아지난 공고 9월 11일(금) · 서울 · 임의공급 | 8억 200만 원 |
| 9월 11일(금) | 양산자이 파크팰리체지난 공고 9월 11일(금) · 경남 · 임의공급 | 4억 9,050만 원 ~7억 3,200만 원 |
| 9월 11일(금) | 의정부역 센트럴 아이파크 (4차)지난 공고 9월 11일(금) · 경기 · 임의공급 | 7억 9,600만 원 ~8억 2,600만 원 |
| 9월 14일(월) | 아산자이 그랜드파크 2단지(2차)지난 공고 9월 14일(월) · 충남 · 임의공급 | 4억 5,700만 원 ~4억 9,600만 원 |
| 9월 14일(월) | 오산세교2지구 A5BL 우미 린 포레아시티지난 공고 9월 14일(월) · 경기 · 공공지원 민간임대 | 1억 6,100만 원 ~1억 7,000만 원 |
| 9월 14일(월) | 두산위브더제니스 대연지난 공고 9월 14일(월) · 부산 · 무순위·잔여 | 7억 3,650만 원 ~10억 9,378만 원 |
| 9월 14일(월) | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분)지난 공고 9월 14일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 4억 5,700만 원 ~6억 5,500만 원 |
| 9월 14일(월) | 한강 푸르지오 리버프론트지난 공고 9월 14일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 7억 5,200만 원 ~29억 2,200만 원 |
| 9월 14일(월) | 테라스99 동탄지난 공고 9월 14일(월) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 4억 7,580만 원 ~7억 9,650만 원 |
| 9월 14일(월) | 힐스테이트 송파더그리드지난 공고 9월 14일(월) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 4억 9,355만 원 ~21억 5,595만 원 |
| 9월 14일(월) | 제일풍경채 검단Ⅳ지난 공고 9월 14일(월) · 인천 · 무순위·잔여 | 6억 7,800만 원 |
| 9월 14일(월) | 청계 노르웨이숲(12차)지난 공고 9월 14일(월) · 서울 · 무순위·잔여 | 7억 6,112만 원 |
| 9월 14일(월) | 드파인 아르티아(2차)지난 공고 9월 14일(월) · 서울 · 무순위·잔여 | 26억 6,000만 원 ~30억 6,000만 원 |
| 9월 14일(월) | 천안 아이파크 시티 4단지지난 공고 9월 14일(월) · 충남 · 아파트 | 5억 7,460만 원 ~8억 690만 원 |
| 9월 14일(월) | 두정역 푸르지오 그랑피크지난 공고 9월 14일(월) · 충남 · 아파트 | 3억 6,500만 원 ~6억 9,000만 원 |
| 9월 14일(월) | 천안 아이파크 시티 3단지지난 공고 9월 14일(월) · 충남 · 아파트 | 5억 7,550만 원 ~8억 800만 원 |
| 9월 14일(월) | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차)지난 공고 9월 14일(월) · 울산 · 아파트 | 3억 3,000만 원 ~4억 8,900만 원 |
| 9월 14일(월) | 더샵 여주역더퍼스트지난 공고 9월 14일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 786만 원 ~5억 1,965만 원 |
| 9월 14일(월) | 올 뉴 챔피언스시티 1차지난 공고 9월 14일(월) · 광주 · 아파트 | 8억 4,200만 원 ~31억 6,000만 원 |
| 9월 14일(월) | 그랑라크 에일린의 뜰지난 공고 9월 14일(월) · 울산 · 아파트 | 5억 6,600만 원 ~8억 6,900만 원 |
| 9월 14일(월) | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택당첨 발표 9월 14일(월) · 경기 · 아파트 | 3억 5,093만 원 ~4억 9,201만 원 |
| 9월 15일(화) | 인하대역 수자인 로이센트(4차)지난 공고 9월 15일(화) · 인천 · 임의공급 | 6억 5,940만 원 ~8억 1,390만 원 |
| 9월 15일(화) | 이천 휴먼빌 클래스원지난 공고 9월 15일(화) · 경기 · 임의공급 | 5억 6,360만 원 ~5억 7,440만 원 |
| 9월 15일(화) | 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차)지난 공고 9월 15일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 7억 8,400만 원 |
| 9월 15일(화) | 더샵 트리센트지난 공고 9월 15일(화) · 부산 · 무순위·잔여 | 7억 4,300만 원 ~8억 4,900만 원 |
| 9월 15일(화) | 북오산자이 드포레지난 공고 9월 15일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 14억 8,640만 원 |
| 9월 15일(화) | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)지난 공고 9월 15일(화) · 경기 · 아파트 | 3억 760만 원 ~4억 8,500만 원 |
| 9월 16일(수) | 이천자이 더 레브(2차)지난 공고 9월 16일(수) · 경기 · 임의공급 | 5억 4,100만 원 ~7억 6,300만 원 |
| 9월 17일(목) | 청계백상앨리츠(3차)지난 공고 9월 17일(목) · 서울 · 임의공급 | 12억 5,000만 원 ~13억 5,200만 원 |
| 9월 17일(목) | 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지지난 공고 9월 17일(목) · 경기 · 임의공급 | 3억 7,900만 원 ~5억 5,000만 원 |
| 9월 17일(목) | 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택지난 공고 9월 17일(목) · 경남 · 임의공급 | 3억 3,924만 원 ~3억 8,460만 원 |
| 9월 17일(목) | 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)당첨 발표 9월 17일(목) · 인천 · 아파트 | 5억 466만 원 ~7억 1,654만 원 |
| 9월 18일(금) | 수지자이 에디시온지난 공고 9월 18일(금) · 경기 · 임의공급 | 21억 9,800만 원 |
| 9월 18일(금) | 월드메르디앙 역곡지난 공고 9월 18일(금) · 경기 · 임의공급 | 5억 6,230만 원 ~8억 6,050만 원 |
| 9월 21일(월) | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 3억 9,700만 원 ~5억 3,400만 원 |
| 9월 21일(월) | 두산위브더제니스 부천지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 8억 7,500만 원 |
| 9월 21일(월) | 아야진 라메르 데시앙지난 공고 9월 21일(월) · 강원 · 무순위·잔여 | 3억 6,460만 원 ~3억 8,570만 원 |
| 9월 21일(월) | 의왕청계역 시티프라디움 디하모니지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 공공지원 민간임대 | 6억 500만 원 ~6억 9,900만 원 |
| 9월 21일(월) | 화서역 호수공원 아너스빌지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 아파트 | 8억 9,300만 원 ~9억 1,100만 원 |
| 9월 21일(월) | 문수로 비스타 더파크지난 공고 9월 21일(월) · 울산 · 아파트 | 6억 2,400만 원 ~8억 3,200만 원 |
| 9월 21일(월) | 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 5,973만 원 ~5억 6,617만 원 |
| 9월 21일(월) | 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 7,440만 원 ~5억 8,420만 원 |
| 9월 21일(월) | 더샵 분당하이스트지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 아파트 | 21억 6,300만 원 ~29억 8,100만 원 |
| 9월 21일(월) | 중동역 다채로움 더원지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 4,900만 원 ~7억 9,600만 원 |
| 9월 21일(월) | 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)지난 공고 9월 21일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 2,800만 원 ~7억 900만 원 |
| 9월 21일(월) | 신대방역 더하이브퍼스트지난 공고 9월 21일(월) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 8억 6,400만 원 ~9억 5,460만 원 |
| 9월 22일(화) | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(8차)지난 공고 9월 22일(화) · 인천 · 임의공급 | 6억 1,722만 원 ~8억 7,993만 원 |
| 9월 22일(화) | 중앙하이츠 원종역(2차)지난 공고 9월 22일(화) · 경기 · 임의공급 | 4억 7,100만 원 ~5억 3,400만 원 |
| 9월 22일(화) | 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)(3차)지난 공고 9월 22일(화) · 경기 · 임의공급 | 7억 2,100만 원 ~8억 8,300만 원 |
| 9월 22일(화) | 철산자이 브리에르지난 공고 9월 22일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 8억 170만 원 ~8억 6,670만 원 |
| 9월 22일(화) | 철산자이 더 헤리티지지난 공고 9월 22일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 7억 5,700만 원 ~8억 800만 원 |
| 9월 22일(화) | 호반써밋 풍무Ⅱ지난 공고 9월 22일(화) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 5억 3,600만 원 |
| 9월 22일(화) | 더 리치먼드 미아(3차)지난 공고 9월 22일(화) · 서울 · 무순위·잔여 | 9억 5,300만 원 |
| 9월 23일(수) | 리아츠 더 인천(23차)지난 공고 9월 23일(수) · 인천 · 임의공급 | 3억 6,800만 원 ~5억 4,500만 원 |
| 9월 23일(수) | 중앙하이츠 갈산역 센트럴지난 공고 9월 23일(수) · 인천 · 임의공급 | 4억 5,574만 원 |
| 9월 23일(수) | 부천역 에피트 어바닉(4차)지난 공고 9월 23일(수) · 경기 · 임의공급 | 4억 3,890만 원 ~5억 5,332만 원 |
| 9월 23일(수) | 신천역 에피트(2차)지난 공고 9월 23일(수) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 6,460만 원 ~8억 5,290만 원 |
| 9월 28일(월) | 과천 푸르지오 벨라르테지난 공고 9월 28일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 9억 5,218만 원 |
| 9월 28일(월) | 과천 푸르지오 라비엔오지난 공고 9월 28일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 8억 338만 원 |
| 9월 28일(월) | 아크로 리버스카이(2차)지난 공고 9월 28일(월) · 서울 · 무순위·잔여 | 49억 2,800만 원 |
| 9월 28일(월) | 숭의역 노르웨이숲 더 스카이지난 공고 9월 28일(월) · 인천 · 오피스텔·도시형 | 4억 7,875만 원 ~4억 9,074만 원 |
| 9월 28일(월) | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)지난 공고 9월 28일(월) · 광주 · 무순위·잔여 | 5억 1,460만 원 ~5억 1,800만 원 |
| 9월 28일(월) | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL)지난 공고 9월 28일(월) · 부산 · 공공지원 민간임대 | 1억 9,380만 원 ~1억 9,522만 원 |
| 9월 28일(월) | 더샵 청주그리니티지난 공고 9월 28일(월) · 충북 · 무순위·잔여 | 3억 5,550만 원 ~3억 7,708만 원 |
| 9월 28일(월) | 더샵 청주그리니티지난 공고 9월 28일(월) · 충북 · 무순위·잔여 | 3억 5,400만 원 ~3억 9,338만 원 |
| 9월 28일(월) | 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집당첨 발표 9월 28일(월) · 경기 · 아파트 | 3억 6,707만 원 ~3억 9,358만 원 |
| 9월 28일(월) | 숭의역 노르웨이숲 더 스카이지난 공고 9월 28일(월) · 인천 · 아파트 | 5억 7,874만 원 ~7억 3,237만 원 |
| 9월 28일(월) | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가지난 공고 9월 28일(월) · 경남 · 아파트 | 5억 300만 원 ~13억 9,500만 원 |
| 9월 28일(월) | 삼천 하늘채 라비엘지난 공고 9월 28일(월) · 전북 · 아파트 | 3억 8,827만 원 ~4억 9,392만 원 |
| 9월 28일(월) | 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버지난 공고 9월 28일(월) · 부산 · 아파트 | 5억 1,100만 원 ~5억 3,200만 원 |
| 9월 28일(월) | 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)지난 공고 9월 28일(월) · 울산 · 아파트 | 6억 8,400만 원 ~7억 5,100만 원 |
| 9월 28일(월) | 쌍용 더 플래티넘 센텀지난 공고 9월 28일(월) · 부산 · 아파트 | 9억 1,630만 원 ~13억 2,100만 원 |
| 9월 28일(월) | 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)지난 공고 9월 28일(월) · 충남 · 아파트 | 4억 5,050만 원 ~6억 1,100만 원 |
| 9월 28일(월) | 태화강 에피트지난 공고 9월 28일(월) · 울산 · 무순위·잔여 | 5억 4,780만 원 |
| 9월 29일(화) | 회천중앙역 파라곤지난 공고 9월 29일(화) · 경기 · 임의공급 | 5억 1,700만 원 ~5억 1,800만 원 |
| 9월 29일(화) | 광명 시티프라디움 에듀하임지난 공고 9월 29일(화) · 경기 · 아파트 | 8억 7,700만 원 ~11억 9,800만 원 |
접수 시작일은 특별공급을 포함해 가장 먼저 접수를 받는 날이에요. 순위별 접수일은 단지 페이지에 있어요.