지난 공고아파트
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 8월 7일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 18일(화) |
| 1순위 | 8월 19일(수) ~ 8월 20일(목) |
| 2순위 | 8월 21일(금) |
| 당첨자 발표 | 8월 27일(목) |
| 계약 | 9월 7일(월) ~ 9월 9일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 7월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 12억 4,000만 원 | 1세대 | 73.9159㎡ | |
| 51B | 12억 5,000만 원 | 5세대 | 5세대 | 74.1669㎡ |
| 51C | 12억 2,000만 원 | 1세대 | 1세대 | 73.4069㎡ |
| 51D | 12억 4,000만 원 | 2세대 | 4세대 | 74.2516㎡ |
| 51E | 11억 8,000만 원 | 1세대 | 73.8748㎡ | |
| 59A | 14억 5,000만 원 | 2세대 | 2세대 | 84.6386㎡ |
| 59B | 14억 4,000만 원 | 6세대 | 11세대 | 85.0896㎡ |
| 59C | 14억 4,000만 원 | 1세대 | 2세대 | 84.7477㎡ |
| 59D | 14억 5,000만 원 | 1세대 | 1세대 | 85.4616㎡ |
| 74A | 17억 원 | 2세대 | 2세대 | 106.6876㎡ |
| 74B | 16억 8,000만 원 | 1세대 | 1세대 | 105.4237㎡ |
| 74C | 16억 5,000만 원 | 2세대 | 2세대 | 104.9328㎡ |
| 84A | 18억 4,000만 원 | 6세대 | 5세대 | 118.98㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 171 | 171.00 |
| 51A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1,914 | 382.80 |
| 51B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 51B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 51B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 51C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 99 | 99.00 |
| 51C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 398 | 199.00 |
| 51D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 51D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 51D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 51E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 77 | 77.00 |
| 51E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 827 | 413.50 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3,388 | 564.67 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 241 | 241.00 |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 190 | 190.00 |
| 59D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 142 | 71.00 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 54 | 54.00 |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 141 | 70.50 |
| 74C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1,117 | 186.17 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 51B | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
| 51C | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 51D | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 51E | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59A | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 59B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59D | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 74A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74C | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
| 84A | 해당지역 | 69 | 70 | 74 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 67세대 |
|---|---|
| 시공사 | (주) 포스코이앤씨 |
| 사업주체 | 신길5동지역주택조합 |
| 규제 | 투기과열지구 · 조정대상지역 |
| 분양 문의 | 0226756000 |
서울의 다른 청약
- 발표 대기
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
당첨자 발표 11월 26일(목)D-4
2억 9,567만 원 ~ 3억 9,050만 원1,305세대
- 당첨 발표
신월동 한양립스(3차)
4억 5,480만 원 ~ 5억 2,500만 원5세대
- 당첨 발표
청계 노르웨이숲(14차)
계약 11월 23일(월)D-1
7억 3,826만 원6세대
- 발표 대기
중화역 라온프라이빗 센트로
당첨자 발표 11월 25일(수)D-3
6억 5,800만 원 ~ 20억 2,100만 원113세대
- 발표 대기
신대방역 더하이브퍼스트
당첨자 발표 11월 24일(화)D-2
2억 9,300만 원 ~ 9억 5,460만 원12세대
- 발표 대기
디에이치 신반포에스테라
당첨자 발표 11월 24일(화)D-2
43억 9,800만 원5세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.