지난 공고아파트
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택
인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL
청약 일정
| 모집공고 | 8월 21일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 31일(월) |
| 1순위 | 9월 1일(화) |
| 2순위 | 9월 2일(수) |
| 당첨자 발표 | 9월 8일(화) |
| 계약 | 11월 2일(월) ~ 11월 4일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 7월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 60A | 4억 8,630만 원 | 2세대 | 23세대 | 81.2964㎡ |
| 60B | 4억 7,930만 원 | 11세대 | 39세대 | 81.6293㎡ |
| 60C | 4억 6,250만 원 | 16세대 | 59세대 | 81.858㎡ |
| 84A | 6억 3,910만 원 | 63세대 | 153세대 | 112.0261㎡ |
| 84B | 6억 2,940만 원 | 10세대 | 40세대 | 111.9587㎡ |
| 84C | 6억 2,340만 원 | 3세대 | 22세대 | 112.5411㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 179 | 179.00 |
| 60A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 84 | 262.00 |
| 60A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 30 | - |
| 60A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 10 | - |
| 60B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 295 | 49.17 |
| 60B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 152 | 88.20 |
| 60B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 24 | - |
| 60B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 19 | - |
| 60C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 399 | 49.88 |
| 60C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 220 | 76.38 |
| 60C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 31 | - |
| 60C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 27 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 63 | 479 | 14.97 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 63 | 223 | 21.61 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 63 | 46 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 63 | 22 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 45 | 9.00 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 27 | 13.40 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 7 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 4 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 36 | 6.00 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 22 | 8.67 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 6 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 3 | - |
단지 정보
| 공급 규모 | 441세대 |
|---|---|
| 시공사 | ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜ |
| 사업주체 | 인천도시공사,(주)대우건설,동부건설(주),(주)비에스한양,경화건설(주),브니엘네이처(주) |
| 규제 | 분양가상한제 적용 |
| 분양 문의 | 18000441 |
공고 주소가 블록·지구 단위라 지도에는 행정구역 기준 대략 위치로 표시했어요. 정확한 위치는 모집공고문에서 확인하세요.
같은 단지의 다른 공고
인천의 다른 청약
- 당첨 발표
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 15일(화)D-23
5억 466만 원 ~ 7억 1,654만 원663세대
- 당첨 발표
인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 2월 23일(화)D-93
5억 717만 원 ~ 5억 844만 원309세대
- 당첨 발표
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
계약 11월 23일(월)D-1
8억 800만 원 ~ 9억 600만 원496세대
- 당첨 발표
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)
계약 11월 23일(월)D-1
8억 1,200만 원 ~ 9억 1,200만 원614세대
- 당첨 발표
청라 아크원 푸르지오
계약 11월 22일(일)오늘
9억 50만 원 ~ 11억 7,100만 원868세대
- 당첨 발표
인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크
계약 11월 23일(월)D-1
4억 8,400만 원1세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.