지난 공고아파트
상동역 롯데캐슬 시그니처
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
청약 일정
| 모집공고 | 8월 14일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 24일(월) |
| 1순위 | 8월 25일(화) |
| 2순위 | 8월 26일(수) |
| 당첨자 발표 | 9월 1일(화) |
| 계약 | 9월 14일(월) ~ 9월 17일(목) |
| 입주 예정 | 2032년 3월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 16억 3,000만 원 | 103세대 | 121세대 | 117.423㎡ |
| 84B | 14억 9,900만 원 | 39세대 | 45세대 | 118.9543㎡ |
| 84C | 15억 9,800만 원 | 159세대 | 194세대 | 115.9778㎡ |
| 84D | 15억 9,900만 원 | 40세대 | 49세대 | 115.8792㎡ |
| 84E | 16억 3,800만 원 | 80세대 | 98세대 | 116.4833㎡ |
| 84F | 15억 9,900만 원 | 195세대 | 247세대 | 116.8367㎡ |
| 113A | 22억 4,200만 원 | 196세대 | 28세대 | 154.8489㎡ |
| 113B | 22억 4,900만 원 | 74세대 | 10세대 | 155.7619㎡ |
| 121 | 23억 4,900만 원 | 155세대 | 23세대 | 166.9972㎡ |
| 153P | 47억 5,000만 원 | 1세대 | 209.3577㎡ | |
| 187P | 57억 2,700만 원 | 1세대 | 252.3946㎡ | |
| 192P | 60억 3,800만 원 | 1세대 | 266.1052㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 174 | 260 | 1.49 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 174 | 122 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 174 | 29 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 174 | 29 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 59 | 81 | 1.37 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 59 | 62 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 59 | 13 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 59 | 17 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 305 | 220 | (△85) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 305 | 90 | 1.06 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 305 | 37 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 305 | 26 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 72 | 56 | (△16) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 72 | 14 | (△2) |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 72 | 32 | 16.00 |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 72 | 29 | - |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 128 | 397 | 3.10 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 128 | 142 | - |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 128 | 39 | - |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 128 | 51 | - |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 321 | 633 | 1.97 |
| 84F | 1순위 | 기타지역 | 321 | 236 | - |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 321 | 54 | - |
| 84F | 2순위 | 기타지역 | 321 | 31 | - |
| 113A | 1순위 | 해당지역 | 219 | 70 | (△149) |
| 113A | 1순위 | 기타지역 | 219 | 20 | (△129) |
| 113A | 2순위 | 해당지역 | 219 | 11 | (△118) |
| 113A | 2순위 | 기타지역 | 219 | 15 | (△103) |
| 113B | 1순위 | 해당지역 | 84 | 24 | (△60) |
| 113B | 1순위 | 기타지역 | 84 | 10 | (△50) |
| 113B | 2순위 | 해당지역 | 84 | 2 | (△48) |
| 113B | 2순위 | 기타지역 | 84 | 2 | (△46) |
| 121 | 1순위 | 해당지역 | 171 | 108 | (△63) |
| 121 | 1순위 | 기타지역 | 171 | 22 | (△41) |
| 121 | 2순위 | 해당지역 | 171 | 19 | (△22) |
| 121 | 2순위 | 기타지역 | 171 | 10 | (△12) |
| 153P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 153P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 153P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 153P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 3 | - |
| 187P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 187P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 187P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 187P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 3.00 |
| 192P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 |
| 192P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 5 | - |
| 192P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 192P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 36 | 41.91 | 69 |
| 84B | 해당지역 | 32 | 41 | 68 |
| 84E | 해당지역 | 37 | 45.5 | 69 |
| 84F | 해당지역 | 35 | 41.88 | 74 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 1,859세대 |
|---|---|
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 사업주체 | 한국자산신탁(주) |
| 분양 문의 | 15513555 |
같은 단지의 다른 공고
경기의 다른 청약
- 당첨 발표
시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 1일(화)D-9
4억 4,555만 원 ~ 4억 4,812만 원290세대
- 당첨 발표
성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 7일(월)D-15
7억 9,831만 원 ~ 8억 1,214만 원594세대
- 당첨 발표
의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 10일(목)D-18
4억 419만 원 ~ 4억 646만 원463세대
- 당첨 발표
해링턴 스퀘어 과천
16억 8,100만 원 ~ 18억 5,100만 원20세대
- 당첨 발표
남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
계약 12월 10일(목)D-18
3억 8,446만 원5세대
- 당첨 발표
양주회천지구 A-26블록 공공분양주택
계약 12월 10일(목)D-18
3억 5,093만 원 ~ 4억 9,201만 원792세대
2026년 8월 청약 일정부천 청약 일정경기 청약 일정
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.