지난 공고아파트
아르티엠 라 테라스
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원
청약 일정
| 모집공고 | 8월 14일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 24일(월) |
| 1순위 | 8월 25일(화) |
| 2순위 | 8월 26일(수) |
| 당첨자 발표 | 9월 1일(화) |
| 계약 | 9월 14일(월) ~ 9월 16일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 5억 1,200만 원 | 58세대 | 67세대 | 113.857㎡ |
| 84B | 5억 2,600만 원 | 45세대 | 55세대 | 117.0949㎡ |
| 84C | 5억 2,500만 원 | 22세대 | 28세대 | 116.7085㎡ |
| 84D | 5억 500만 원 | 10세대 | 15세대 | 114.5834㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 119 | 32 | (△87) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 119 | 9 | (△78) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 119 | 2 | (△76) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 119 | 3 | (△73) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 97 | 12 | (△85) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 97 | 6 | (△79) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 97 | 7 | (△72) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 97 | 2 | (△70) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 49 | 2 | (△47) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 49 | 1 | (△46) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | (△46) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | (△46) |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 25 | 1 | (△24) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 25 | 1 | (△23) |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 25 | 1 | (△22) |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | (△21) |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
단지 정보
| 공급 규모 | 300세대 |
|---|---|
| 시공사 | 세영건설 주식회사 |
| 사업주체 | 주식회사 우경주택건설 |
| 분양 문의 | 16881886 |
전북의 다른 청약
- 당첨 발표
익산 부송에코르 10년 공공임대주택
계약 1월 4일(월)D-43
7,200만 원300세대
- 접수 예정
두산위브 트레지움 익산
특별공급 11월 23일(월)D-1
3억 5,289만 원 ~ 4억 8,422만 원251세대
- 접수 예정
고창 데시앙 2블록(공공분양)
특별공급 11월 30일(월)D-8
4억 2,440만 원 ~ 4억 2,620만 원180세대
- 접수 예정
고창 데시앙 3블록(공공분양)
특별공급 11월 30일(월)D-8
4억 2,910만 원 ~ 4억 3,030만 원531세대
- 접수 예정
고창 데시앙 2블록(민영)
특별공급 11월 30일(월)D-8
5억 5,870만 원 ~ 6억 7,060만 원177세대
2026년 8월 청약 일정전주 청약 일정전북 청약 일정
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.