2026년 10월 청약 일정
10월에 청약 접수를 시작하는 공고는 90건이에요 (아파트 24 · 무순위·잔여 26 · 임의공급 28 · 오피스텔·도시형 9 · 공공지원 민간임대 3). 15개 시도에서 나왔어요.
| 접수 시작 | 단지 | 분양가 |
|---|---|---|
| 10월 2일(금) | 힐스테이트 안양펠루스지난 공고 10월 2일(금) · 경기 · 임의공급 | 5억 6,990만 원 ~8억 4,650만 원 |
| 10월 6일(화) | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지지난 공고 10월 6일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 7억 1,900만 원 |
| 10월 6일(화) | 신림스카이아파트(20차)지난 공고 10월 6일(화) · 서울 · 무순위·잔여 | 4억 5,000만 원 ~5억 9,900만 원 |
| 10월 6일(화) | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)지난 공고 10월 6일(화) · 세종 · 무순위·잔여 | 5억 7,550만 원 ~6억 3,600만 원 |
| 10월 6일(화) | 서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대)지난 공고 10월 6일(화) · 부산 · 공공지원 민간임대 | 1억 1,060만 원 ~2억 5,280만 원 |
| 10월 6일(화) | 충정로역자이르네지난 공고 10월 6일(화) · 서울 · 무순위·잔여 | 22억 9,500만 원 ~24억 3,300만 원 |
| 10월 6일(화) | 강변역 센트럴 아이파크지난 공고 10월 6일(화) · 서울 · 무순위·잔여 | 12억 2,202만 원 |
| 10월 7일(수) | 힐스테이트 금오 더퍼스트지난 공고 10월 7일(수) · 경기 · 임의공급 | 3억 9,950만 원 ~5억 8,950만 원 |
| 10월 7일(수) | 탕정 푸르지오 리버파크지난 공고 10월 7일(수) · 충남 · 무순위·잔여 | 3억 1,000만 원 ~3억 8,500만 원 |
| 10월 7일(수) | 고양 장항 아테라지난 공고 10월 7일(수) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 6,034만 원 ~6억 6,303만 원 |
| 10월 7일(수) | 더샵 분당센트로(6차)지난 공고 10월 7일(수) · 경기 · 임의공급 | 19억 3,800만 원 ~20억 5,900만 원 |
| 10월 7일(수) | 잠실에떼르넬비욘드지난 공고 10월 7일(수) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 5억 8,800만 원 ~9억 3,756만 원 |
| 10월 8일(목) | 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지(2차)지난 공고 10월 8일(목) · 경기 · 임의공급 | 3억 7,400만 원 ~5억 5,600만 원 |
| 10월 8일(목) | 도안자이 센텀리체 2단지지난 공고 10월 8일(목) · 대전 · 임의공급 | 7억 7,490만 원 ~10억 6,990만 원 |
| 10월 8일(목) | 도안자이 센텀리체 1단지지난 공고 10월 8일(목) · 대전 · 임의공급 | 7억 7,620만 원 ~9억 8,920만 원 |
| 10월 8일(목) | 브라운스톤 목동(2차)지난 공고 10월 8일(목) · 서울 · 임의공급 | 5억 6,040만 원 ~12억 7,720만 원 |
| 10월 12일(월) | 세종 리더스포레 나릿재마을 1단지지난 공고 10월 12일(월) · 세종 · 무순위·잔여 | 3억 4,320만 원 |
| 10월 12일(월) | 더샵 오산역아크시티 오피스텔지난 공고 10월 12일(월) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 4억 3,800만 원 ~4억 4,800만 원 |
| 10월 12일(월) | 도안 푸르지오 디아델 31블록지난 공고 10월 12일(월) · 대전 · 무순위·잔여 | 5억 3,200만 원 ~10억 1,100만 원 |
| 10월 12일(월) | 도안 푸르지오 디아델 29블록지난 공고 10월 12일(월) · 대전 · 무순위·잔여 | 9억 5,400만 원 ~10억 6,900만 원 |
| 10월 12일(월) | 상동역 롯데캐슬 시그니처지난 공고 10월 12일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 14억 9,900만 원 ~57억 2,700만 원 |
| 10월 12일(월) | 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)지난 공고 10월 12일(월) · 충남 · 아파트 | 5억 5,630만 원 ~5억 7,020만 원 |
| 10월 12일(월) | 더샵 동인센트리체지난 공고 10월 12일(월) · 대구 · 아파트 | 8억 2,553만 원 ~8억 6,878만 원 |
| 10월 12일(월) | 쌍용 더 플래티넘 한강지난 공고 10월 12일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 1,400만 원 ~16억 5,000만 원 |
| 10월 12일(월) | 향남역 그로브 스위첸지난 공고 10월 12일(월) · 경기 · 아파트 | 4억 7,030만 원 ~12억 4,758만 원 |
| 10월 12일(월) | 제주시 이도이동 아이린8차 아파트지난 공고 10월 12일(월) · 제주 · 아파트 | 6억 2,800만 원 ~6억 4,800만 원 |
| 10월 12일(월) | 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)지난 공고 10월 12일(월) · 경기 · 아파트 | 4억 2,900만 원 ~5억 7,900만 원 |
| 10월 13일(화) | 진도 승원팰리체 더 테라스지난 공고 10월 13일(화) · 전남 · 아파트 | 3억 7,800만 원 |
| 10월 13일(화) | 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL)(3차)지난 공고 10월 13일(화) · 경기 · 임의공급 | 7억 3,300만 원 ~9억 1,200만 원 |
| 10월 13일(화) | 수원역 아너스빌 타임원(2차)지난 공고 10월 13일(화) · 경기 · 임의공급 | 7억 4,790만 원 ~7억 6,040만 원 |
| 10월 13일(화) | 당산역 더클래스 한강지난 공고 10월 13일(화) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 5억 7,785만 원 |
| 10월 14일(수) | 풍무역세권 수자인 그라센트 2차(4차)지난 공고 10월 14일(수) · 경기 · 임의공급 | 8억 2,530만 원 |
| 10월 14일(수) | 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택(2차)지난 공고 10월 14일(수) · 경기 · 임의공급 | 4억 7,552만 원 ~5억 3,908만 원 |
| 10월 16일(금) | 드파인 아르티아지난 공고 10월 16일(금) · 서울 · 임의공급 | 29억 5,000만 원 |
| 10월 16일(금) | 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(5차)지난 공고 10월 16일(금) · 경기 · 임의공급 | 6억 2,900만 원 |
| 10월 19일(월) | 더 리치먼드 미아(2차)지난 공고 10월 19일(월) · 서울 · 임의공급 | 8억 200만 원 |
| 10월 19일(월) | 해링턴플레이스 노원 센트럴(3차)지난 공고 10월 19일(월) · 서울 · 임의공급 | 8억 6,500만 원 |
| 10월 19일(월) | 화성 송산 동원로얄듀크 포레(2차)지난 공고 10월 19일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 4억 6,700만 원 ~7억 6,810만 원 |
| 10월 19일(월) | 그랑라크 에일린의 뜰지난 공고 10월 19일(월) · 울산 · 무순위·잔여 | 5억 3,600만 원 ~5억 6,600만 원 |
| 10월 19일(월) | 목동윤슬자이지난 공고 10월 19일(월) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 31억 8,400만 원 ~66억 9,000만 원 |
| 10월 19일(월) | 수원역 아너스빌 플라츠지난 공고 10월 19일(월) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 9억 7,700만 원 |
| 10월 19일(월) | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL)지난 공고 10월 19일(월) · 부산 · 공공지원 민간임대 | 1억 9,380만 원 ~1억 9,522만 원 |
| 10월 19일(월) | 청계 노르웨이숲(13차)지난 공고 10월 19일(월) · 서울 · 무순위·잔여 | 7억 6,112만 원 |
| 10월 19일(월) | 의왕역 한신더휴지난 공고 10월 19일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 7억 원 ~9억 4,000만 원 |
| 10월 19일(월) | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰지난 공고 10월 19일(월) · 인천 · 무순위·잔여 | 6억 90만 원 |
| 10월 19일(월) | e편한세상 에코델타 센터포인트(19BL)지난 공고 10월 19일(월) · 부산 · 무순위·잔여 | 4억 7,770만 원 |
| 10월 19일(월) | 에코델타시티 푸르지오 센터파크(18BL)지난 공고 10월 19일(월) · 부산 · 무순위·잔여 | 4억 8,400만 원 |
| 10월 19일(월) | 청주 가경 아이파크 8단지지난 공고 10월 19일(월) · 충북 · 아파트 | 5억 2,460만 원 ~7억 3,580만 원 |
| 10월 19일(월) | 청주 가경 아이파크 7단지지난 공고 10월 19일(월) · 충북 · 아파트 | 5억 2,460만 원 ~7억 3,580만 원 |
| 10월 19일(월) | 한양립스 에듀포레(조합원 취소분)지난 공고 10월 19일(월) · 광주 · 아파트 | 4억 8,500만 원 ~5억 5,800만 원 |
| 10월 19일(월) | 연제갤러리자이지난 공고 10월 19일(월) · 부산 · 아파트 | 8억 9,160만 원 ~9억 1,560만 원 |
| 10월 19일(월) | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)지난 공고 10월 19일(월) · 경남 · 아파트 | 5억 8,660만 원 ~16억 5,950만 원 |
| 10월 19일(월) | 산곡역자이힐스테이트앤하늘채지난 공고 10월 19일(월) · 인천 · 아파트 | 5억 5,600만 원 ~10억 3,200만 원 |
| 10월 19일(월) | 아산 그랑시티필하우스지난 공고 10월 19일(월) · 충남 · 아파트 | 4억 7,840만 원 ~6억 2,440만 원 |
| 10월 19일(월) | 옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ지난 공고 10월 19일(월) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 6억 600만 원 ~8억 1,990만 원 |
| 10월 19일(월) | 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)당첨 발표 10월 19일(월) · 인천 · 아파트 | 5억 717만 원 ~5억 844만 원 |
| 10월 20일(화) | 울산반구 수자인 더센트럴지난 공고 10월 20일(화) · 울산 · 공공지원 민간임대 | 3억 3,870만 원 ~3억 9,060만 원 |
| 10월 20일(화) | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)지난 공고 10월 20일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 3억 7,900만 원 ~4억 8,500만 원 |
| 10월 20일(화) | 올 뉴 챔피언스시티 1차지난 공고 10월 20일(화) · 광주 · 무순위·잔여 | 8억 7,000만 원 ~31억 3,000만 원 |
| 10월 21일(수) | 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(4차)지난 공고 10월 21일(수) · 인천 · 임의공급 | 5억 7,800만 원 ~6억 9,200만 원 |
| 10월 22일(목) | 방배 더 유엘 포레(2차)지난 공고 10월 22일(목) · 서울 · 임의공급 | 8억 4,653만 원 ~16억 6,145만 원 |
| 10월 22일(목) | 익산 부송에코르 10년 공공임대주택당첨 발표 10월 22일(목) · 전북 · 아파트 | 7,200만 원 |
| 10월 23일(금) | 운정 아이파크 포레스트(2차)지난 공고 10월 23일(금) · 경기 · 임의공급 | 6억 6,260만 원 ~8억 8,930만 원 |
| 10월 23일(금) | 중앙하이츠 원종역(3차)지난 공고 10월 23일(금) · 경기 · 임의공급 | 4억 7,100만 원 ~5억 3,400만 원 |
| 10월 23일(금) | 의정부역 센트럴 아이파크 (5차)지난 공고 10월 23일(금) · 경기 · 임의공급 | 7억 9,600만 원 ~8억 2,600만 원 |
| 10월 26일(월) | 화곡더리브스카이(4차)지난 공고 10월 26일(월) · 서울 · 임의공급 | 3억 631만 원 ~4억 7,449만 원 |
| 10월 26일(월) | 한화포레나 영흥숲지난 공고 10월 26일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 5억 1,220만 원 |
| 10월 26일(월) | 신천역 에피트(3차)지난 공고 10월 26일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 4,630만 원 ~8억 4,430만 원 |
| 10월 26일(월) | 문수로 비스타 더파크지난 공고 10월 26일(월) · 울산 · 무순위·잔여 | 6억 2,400만 원 ~8억 3,200만 원 |
| 10월 26일(월) | 한화포레나 영흥숲(3차)지난 공고 10월 26일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 5억 7,600만 원 |
| 10월 26일(월) | 매교역 팰루시드지난 공고 10월 26일(월) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 3억 1,200만 원 |
| 10월 26일(월) | 트리븐센텀 2단지지난 공고 10월 26일(월) · 부산 · 아파트 | 6억 9,280만 원 ~10억 1,830만 원 |
| 10월 26일(월) | 트리븐센텀 1단지지난 공고 10월 26일(월) · 부산 · 아파트 | 6억 8,940만 원 ~10억 2,850만 원 |
| 10월 26일(월) | 아크메르 동탄 99지난 공고 10월 26일(월) · 경기 · 아파트 | 17억 1,320만 원 ~34억 7,450만 원 |
| 10월 26일(월) | 아크메르 동탄 95지난 공고 10월 26일(월) · 경기 · 아파트 | 17억 1,210만 원 ~40억 1,320만 원 |
| 10월 26일(월) | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)지난 공고 10월 26일(월) · 부산 · 아파트 | 6억 6,100만 원 ~9억 1,400만 원 |
| 10월 26일(월) | 연산 센텀 월드메르디앙지난 공고 10월 26일(월) · 부산 · 아파트 | 4억 2,316만 원 ~6억 1,620만 원 |
| 10월 26일(월) | 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)발표 대기 10월 26일(월) · 서울 · 아파트 | 2억 9,567만 원 ~3억 9,050만 원 |
| 10월 26일(월) | 마곡스카이온지난 공고 10월 26일(월) · 서울 · 임의공급 | 4억 8,600만 원 ~7억 1,500만 원 |
| 10월 27일(화) | 금정역 개성로니엘(4차)지난 공고 10월 27일(화) · 경기 · 임의공급 | 7억 1,185만 원 |
| 10월 27일(화) | 힐스테이트 레이크 송도 4차(2차)지난 공고 10월 27일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 8억 7,700만 원 ~10억 8,200만 원 |
| 10월 27일(화) | 충정로역자이르네(2차)지난 공고 10월 27일(화) · 서울 · 무순위·잔여 | 24억 3,300만 원 |
| 10월 27일(화) | GD 메트로 타워지난 공고 10월 27일(화) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 3억 5,693만 원 ~8억 8,422만 원 |
| 10월 27일(화) | 신분평 에피트 더웨이시티지난 공고 10월 27일(화) · 충북 · 아파트 | 3억 9,290만 원 ~6억 5,890만 원 |
| 10월 28일(수) | 안성 아양지구 B-2블록 금성백조 예미지(2차)지난 공고 10월 28일(수) · 경기 · 임의공급 | 4억 4,330만 원 |
| 10월 28일(수) | 부천역 에피트 어바닉(5차)지난 공고 10월 28일(수) · 경기 · 임의공급 | 4억 3,669만 원 ~5억 5,332만 원 |
| 10월 28일(수) | 대방역 여의도 더로드캐슬지난 공고 10월 28일(수) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 5억 200만 원 ~5억 2,104만 원 |
| 10월 29일(목) | 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지(3차)지난 공고 10월 29일(목) · 경기 · 임의공급 | 5억 4,700만 원 |
| 10월 30일(금) | 풍무역세권 수자인 그라센트 2차(5차)지난 공고 10월 30일(금) · 경기 · 임의공급 | 8억 2,530만 원 |
| 10월 30일(금) | 엘리프 성성호수공원 1BL지난 공고 10월 30일(금) · 충남 · 임의공급 | 7억 9,940만 원 |
접수 시작일은 특별공급을 포함해 가장 먼저 접수를 받는 날이에요. 순위별 접수일은 단지 페이지에 있어요.