당첨 발표아파트
익산 부송에코르 10년 공공임대주택
전북특별자치도 익산시 부송동 1421(익산 부송4지구 A블록)
다음 일정계약 1월 4일(월)D-43
청약 일정
| 모집공고 | 10월 8일(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 10월 22일(목) |
| 1순위 | 10월 23일(금) |
| 2순위 | 10월 26일(월) |
| 당첨자 발표 | 10월 30일(금) |
| 계약 | 1월 4일(월) ~ 1월 6일(수) |
| 입주 예정 | 2027년 4월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 7,200만 원 | 17세대 | 66세대 | 84.1857㎡ |
| 59B | 7,200만 원 | 15세대 | 60세대 | 83.9663㎡ |
| 59C | 7,200만 원 | 28세대 | 114세대 | 84.5018㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 220 | 12.94 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 25 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 36 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 3 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 61 | 50 | (△11) |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 61 | 11 | 1.00 |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 61 | 44 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 61 | 4 | - |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 97 | 177 | 1.82 |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 97 | 27 | - |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 97 | 22 | - |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 97 | 4 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
단지 정보
| 공급 규모 | 300세대 |
|---|---|
| 시공사 | (주)부강건설 |
| 사업주체 | 전북개발공사 |
| 분양 문의 | 0638363620 |
전북의 다른 청약
- 접수 예정
두산위브 트레지움 익산
특별공급 11월 23일(월)D-1
3억 5,289만 원 ~ 4억 8,422만 원251세대
- 접수 예정
고창 데시앙 2블록(공공분양)
특별공급 11월 30일(월)D-8
4억 2,440만 원 ~ 4억 2,620만 원180세대
- 접수 예정
고창 데시앙 3블록(공공분양)
특별공급 11월 30일(월)D-8
4억 2,910만 원 ~ 4억 3,030만 원531세대
- 접수 예정
고창 데시앙 2블록(민영)
특별공급 11월 30일(월)D-8
5억 5,870만 원 ~ 6억 7,060만 원177세대
2026년 10월 청약 일정익산 청약 일정전북 청약 일정
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.