지난 공고아파트
연제갤러리자이
부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지
청약 일정
| 모집공고 | 10월 8일(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 10월 19일(월) |
| 1순위 | 10월 20일(화) |
| 2순위 | 10월 21일(수) |
| 당첨자 발표 | 10월 27일(화) |
| 계약 | 11월 9일(월) ~ 11월 11일(수) |
| 입주 예정 | 2030년 10월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 9억 1,560만 원 | 51세대 | 52세대 | 114.0039㎡ |
| 84B | 8억 9,160만 원 | 53세대 | 53세대 | 112.6844㎡ |
| 84C | 9억 250만 원 | 16세대 | 21세대 | 113.4921㎡ |
| 84D | 9억 20만 원 | 107세대 | 106세대 | 113.203㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 83 | 264 | 3.18 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 83 | 23 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 83 | 53 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 83 | 9 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 99 | 86 | (△13) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 99 | 9 | (△4) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 99 | 44 | 11.00 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 99 | 5 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 48 | 1.50 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 32 | 4 | - |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 32 | 11 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 32 | 3 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 195 | 210 | 1.08 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 195 | 23 | - |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 195 | 40 | - |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 195 | 4 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 44 | 52.06 | 69 |
| 84C | 해당지역 | 32 | 38 | 53 |
| 84D | 해당지역 | 27 | 37.31 | 65 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 459세대 |
|---|---|
| 시공사 | 지에스건설(주) |
| 사업주체 | 지에스건설(주) |
| 분양 문의 | 18335755 |
같은 단지의 다른 공고
부산의 다른 청약
- 접수 예정
호반써밋 초량
특별공급 11월 23일(월)D-1
5억 4,820만 원 ~ 7억 4,680만 원236세대
- 접수 예정
더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분)
특별공급 11월 23일(월)D-1
6억 2,800만 원 ~ 8억 4,900만 원103세대
- 접수 예정
서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대)
청약 접수 11월 24일(화)D-2
1억 1,060만 원 ~ 2억 5,280만 원145세대
- 접수 예정
광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)
청약 접수 11월 25일(수)D-3
6억 6,100만 원 ~ 9억 1,400만 원39세대
- 접수 예정
연산역 수자인 센트리오
특별공급 11월 30일(월)D-8
6억 5,357만 원 ~ 9억 1,562만 원139세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.