지난 공고아파트
트리븐센텀 2단지
부산광역시 해운대구 반여동 610-5번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 10월 16일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10월 26일(월) |
| 1순위 | 10월 27일(화) |
| 2순위 | 10월 28일(수) |
| 당첨자 발표 | 11월 5일(목) |
| 계약 | 11월 17일(화) ~ 11월 19일(목) |
| 입주 예정 | 2031년 2월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 6억 9,280만 원 | 27세대 | 38세대 | 96.8511㎡ |
| 84A | 7억 7,200만 원 | 171세대 | 214세대 | 107.7959㎡ |
| 84B | 7억 5,930만 원 | 70세대 | 84세대 | 109.5602㎡ |
| 84C | 7억 6,090만 원 | 11세대 | 13세대 | 109.0587㎡ |
| 114 | 10억 1,830만 원 | 143세대 | 21세대 | 144.3693㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 59 | 31 | (△28) |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 59 | 2 | (△26) |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 59 | 17 | (△9) |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 59 | 5 | (△4) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 375 | 72 | (△303) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 375 | 13 | (△290) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 375 | 31 | (△259) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 375 | 4 | (△255) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 152 | 22 | (△130) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 152 | 2 | (△128) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 152 | 6 | (△122) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 152 | 3 | (△119) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 24 | 2 | (△22) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | (△22) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 24 | 3 | (△19) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | (△19) |
| 114 | 1순위 | 해당지역 | 164 | 6 | (△158) |
| 114 | 1순위 | 기타지역 | 164 | 3 | (△155) |
| 114 | 2순위 | 해당지역 | 164 | 4 | (△151) |
| 114 | 2순위 | 기타지역 | 164 | 0 | (△151) |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
단지 정보
| 공급 규모 | 792세대 |
|---|---|
| 시공사 | 두산에너빌리티(주) |
| 사업주체 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 분양 문의 | 16445344 |
부산의 다른 청약
- 접수 예정
연제갤러리자이
청약 접수 11월 23일(월)D-1
8억 8,940만 원 ~ 9억 250만 원315세대
- 접수 예정
호반써밋 초량
특별공급 11월 23일(월)D-1
5억 4,820만 원 ~ 7억 4,680만 원236세대
- 접수 예정
더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분)
특별공급 11월 23일(월)D-1
6억 2,800만 원 ~ 8억 4,900만 원103세대
- 접수 예정
서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대)
청약 접수 11월 24일(화)D-2
1억 1,060만 원 ~ 2억 5,280만 원145세대
- 접수 예정
광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)
청약 접수 11월 25일(수)D-3
6억 6,100만 원 ~ 9억 1,400만 원39세대
- 접수 예정
연산역 수자인 센트리오
특별공급 11월 30일(월)D-8
6억 5,357만 원 ~ 9억 1,562만 원139세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.