지난 공고아파트
산곡역자이힐스테이트앤하늘채
인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업)
청약 일정
| 모집공고 | 10월 8일(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 10월 19일(월) |
| 1순위 | 10월 20일(화) |
| 2순위 | 10월 21일(수) |
| 당첨자 발표 | 10월 27일(화) |
| 계약 | 11월 9일(월) ~ 11월 11일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 12월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 50A | 5억 5,600만 원 | 54세대 | 58세대 | 68.27㎡ |
| 50B | 5억 6,000만 원 | 22세대 | 22세대 | 68.26㎡ |
| 59A | 7억 4,600만 원 | 140세대 | 167세대 | 81.39㎡ |
| 59B | 7억 8,000만 원 | 153세대 | 181세대 | 81.65㎡ |
| 59C | 7억 3,400만 원 | 99세대 | 114세대 | 82.07㎡ |
| 75A | 9억 1,000만 원 | 66세대 | 70세대 | 102.36㎡ |
| 75B | 9억 3,000만 원 | 29세대 | 31세대 | 101.54㎡ |
| 84A | 9억 4,100만 원 | 11세대 | 9세대 | 114.73㎡ |
| 84B | 10억 3,200만 원 | 30세대 | 33세대 | 113.71㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 1순위 | 해당지역 | 66 | 29 | (△37) |
| 50A | 1순위 | 기타지역 | 66 | 21 | (△16) |
| 50A | 2순위 | 해당지역 | 66 | 7 | (△9) |
| 50A | 2순위 | 기타지역 | 66 | 9 | 1.00 |
| 50B | 1순위 | 해당지역 | 24 | 22 | (△2) |
| 50B | 1순위 | 기타지역 | 24 | 6 | 3.00 |
| 50B | 2순위 | 해당지역 | 24 | 5 | - |
| 50B | 2순위 | 기타지역 | 24 | 6 | - |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 213 | 116 | (△97) |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 213 | 39 | (△58) |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 213 | 33 | (△25) |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 213 | 7 | (△18) |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 185 | 195 | 1.05 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 185 | 62 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 185 | 30 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 185 | 25 | - |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 182 | 27 | (△155) |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 182 | 19 | (△136) |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 182 | 3 | (△133) |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 182 | 5 | (△128) |
| 75A | 1순위 | 해당지역 | 114 | 84 | (△30) |
| 75A | 1순위 | 기타지역 | 114 | 20 | (△10) |
| 75A | 2순위 | 해당지역 | 114 | 22 | 2.20 |
| 75A | 2순위 | 기타지역 | 114 | 1 | - |
| 75B | 1순위 | 해당지역 | 38 | 48 | 1.26 |
| 75B | 1순위 | 기타지역 | 38 | 7 | - |
| 75B | 2순위 | 해당지역 | 38 | 10 | - |
| 75B | 2순위 | 기타지역 | 38 | 1 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 26 | 1.53 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 4 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 7 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 44 | 92 | 2.09 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 44 | 13 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 44 | 22 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 44 | 9 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59B | 기타지역 | 30 | 40.79 | 59 |
| 75B | 해당지역 | 30 | 36.56 | 50 |
| 84A | 해당지역 | 36 | 43.86 | 53 |
| 84B | 해당지역 | 37 | 44.22 | 75 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 1,289세대 |
|---|---|
| 시공사 | 지에스건설(주), 현대건설(주), 코오롱글로벌(주) |
| 사업주체 | 산곡6주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 18332563 |
같은 단지의 다른 공고
인천의 다른 청약
- 당첨 발표
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 15일(화)D-23
5억 466만 원 ~ 7억 1,654만 원663세대
- 당첨 발표
인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 2월 23일(화)D-93
5억 717만 원 ~ 5억 844만 원309세대
- 당첨 발표
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
계약 11월 23일(월)D-1
8억 800만 원 ~ 9억 600만 원496세대
- 당첨 발표
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)
계약 11월 23일(월)D-1
8억 1,200만 원 ~ 9억 1,200만 원614세대
- 당첨 발표
청라 아크원 푸르지오
계약 11월 22일(일)오늘
9억 50만 원 ~ 11억 7,100만 원868세대
- 당첨 발표
인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크
계약 11월 23일(월)D-1
4억 8,400만 원1세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.