발표 대기아파트
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
다음 일정당첨자 발표 11월 26일(목)D-4
청약 일정
| 모집공고 | 10월 16일(금) |
|---|---|
| 1순위 | 10월 26일(월) ~ 11월 5일(목) |
| 2순위 | 11월 6일(금) |
| 당첨자 발표 | 11월 26일(목) |
| 계약 | 3월 22일(월) ~ 4월 2일(금) |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 49A | 3억 800만 원 | 5세대 | 18세대 | 72.54㎡ |
| 49B | 3억 800만 원 | 2세대 | 6세대 | 72.56㎡ |
| 49C | 3억 1,416만 원 | 19세대 | 74세대 | 72.19㎡ |
| 49D | 3억 800만 원 | 3세대 | 10세대 | 72.21㎡ |
| 49E | 3억 800만 원 | 4세대 | 20세대 | 72.32㎡ |
| 49F | 3억 1,724만 원 | 14세대 | 58세대 | 72.64㎡ |
| 49G | 3억 1,724만 원 | 2세대 | 5세대 | 72.05㎡ |
| 49H | 2억 9,567만 원 | 8세대 | 31세대 | 73.5㎡ |
| 49I | 3억 1,416만 원 | 2세대 | 7세대 | 73.26㎡ |
| 49J | 3억 1,416만 원 | 2세대 | 5세대 | 72.38㎡ |
| 49K | 3억 184만 원 | 3세대 | 11세대 | 72.24㎡ |
| 59A | 3억 8,670만 원 | 6세대 | 18세대 | 86.54㎡ |
| 59B | 3억 9,050만 원 | 12세대 | 48세대 | 86.76㎡ |
| 59C | 3억 8,670만 원 | 1세대 | 2세대 | 87.19㎡ |
| 59D | 3억 9,050만 원 | 16세대 | 60세대 | 87.19㎡ |
| 59E | 3억 8,670만 원 | 9세대 | 35세대 | 87.15㎡ |
| 59F | 3억 7,154만 원 | 9세대 | 37세대 | 86.66㎡ |
| 59G | 3억 7,912만 원 | 25세대 | 95세대 | 86.94㎡ |
| 59H | 3억 7,154만 원 | 4세대 | 20세대 | 86.56㎡ |
| 59I | 3억 9,050만 원 | 1세대 | 6세대 | 88.61㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
단지 정보
| 공급 규모 | 1,305세대 |
|---|---|
| 시공사 | 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주) |
| 사업주체 | 서울주택도시개발공사 |
| 규제 | 분양가상한제 적용 · 투기과열지구 · 조정대상지역 |
| 분양 문의 | 16003456 |
서울의 다른 청약
- 당첨 발표
신월동 한양립스(3차)
4억 5,480만 원 ~ 5억 2,500만 원5세대
- 당첨 발표
청계 노르웨이숲(14차)
계약 11월 23일(월)D-1
7억 3,826만 원6세대
- 발표 대기
중화역 라온프라이빗 센트로
당첨자 발표 11월 25일(수)D-3
6억 5,800만 원 ~ 20억 2,100만 원113세대
- 발표 대기
신대방역 더하이브퍼스트
당첨자 발표 11월 24일(화)D-2
2억 9,300만 원 ~ 9억 5,460만 원12세대
- 발표 대기
디에이치 신반포에스테라
당첨자 발표 11월 24일(화)D-2
43억 9,800만 원5세대
- 접수 예정
잠실 래미안아이파크
특별공급 11월 23일(월)D-1
11억 548만 원 ~ 18억 5,607만 원3세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.