지난 공고아파트
아크메르 동탄 95
경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록]
청약 일정
| 모집공고 | 10월 16일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10월 26일(월) |
| 1순위 | 10월 27일(화) |
| 2순위 | 10월 28일(수) |
| 당첨자 발표 | 11월 3일(화) |
| 계약 | 11월 16일(월) ~ 11월 18일(수) |
| 입주 예정 | 2032년 1월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 17억 1,210만 원 | 82세대 | 98세대 | 115.518㎡ |
| 84F | 17억 1,530만 원 | 41세대 | 49세대 | 117.1346㎡ |
| 116A | 21억 8,670만 원 | 80세대 | 12세대 | 156.6146㎡ |
| 116B | 22억 1,350만 원 | 157세대 | 23세대 | 158.6444㎡ |
| 128A | 24억 3,610만 원 | 78세대 | 12세대 | 174.3807㎡ |
| 129B | 24억 8,290만 원 | 153세대 | 23세대 | 177.3078㎡ |
| 184B | 39억 1,150만 원 | 2세대 | 253.7585㎡ | |
| 188A | 40억 1,320만 원 | 2세대 | 260.2614㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 82 | 422 | 16.88 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 82 | 73 | 14.71 |
| 84C | 1순위 | 기타경기 | 82 | 149 | 34.13 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | - |
| 84C | 2순위 | 기타경기 | 82 | 0 | - |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 73 | 62 | 2.82 |
| 84F | 1순위 | 기타지역 | 73 | 22 | 2.19 |
| 84F | 1순위 | 기타경기 | 73 | 32 | 4.80 |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 73 | 73 | - |
| 84F | 2순위 | 기타지역 | 73 | 24 | - |
| 84F | 2순위 | 기타경기 | 73 | 63 | - |
| 116A | 1순위 | 해당지역 | 87 | 30 | 1.15 |
| 116A | 1순위 | 기타지역 | 87 | 7 | (△41) |
| 116A | 1순위 | 기타경기 | 87 | 9 | (△4) |
| 116A | 2순위 | 해당지역 | 87 | 13 | 1.08 |
| 116A | 2순위 | 기타지역 | 87 | 1 | (△25) |
| 116A | 2순위 | 기타경기 | 87 | 2 | (△5) |
| 116B | 1순위 | 해당지역 | 176 | 28 | (△25) |
| 116B | 1순위 | 기타지역 | 176 | 3 | (△132) |
| 116B | 1순위 | 기타경기 | 176 | 13 | (△47) |
| 116B | 2순위 | 해당지역 | 176 | 12 | (△28) |
| 116B | 2순위 | 기타지역 | 176 | 3 | (△113) |
| 116B | 2순위 | 기타경기 | 176 | 4 | (△50) |
| 128A | 1순위 | 해당지역 | 88 | 12 | (△14) |
| 128A | 1순위 | 기타지역 | 88 | 2 | (△67) |
| 128A | 1순위 | 기타경기 | 88 | 7 | (△25) |
| 128A | 2순위 | 해당지역 | 88 | 7 | (△13) |
| 128A | 2순위 | 기타지역 | 88 | 1 | (△58) |
| 128A | 2순위 | 기타경기 | 88 | 1 | (△25) |
| 129B | 1순위 | 해당지역 | 174 | 11 | (△41) |
| 129B | 1순위 | 기타지역 | 174 | 0 | (△160) |
| 129B | 1순위 | 기타경기 | 174 | 3 | (△73) |
| 129B | 2순위 | 해당지역 | 174 | 3 | (△45) |
| 129B | 2순위 | 기타지역 | 174 | 3 | (△154) |
| 129B | 2순위 | 기타경기 | 174 | 0 | (△77) |
| 184B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 2.00 |
| 184B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 184B | 1순위 | 기타경기 | 2 | 0 | 1.00 |
| 184B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1.00 |
| 184B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 184B | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | - |
| 188A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | (△1) |
| 188A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | (△1) |
| 188A | 1순위 | 기타경기 | 2 | 1 | (△1) |
| 188A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1.00 |
| 188A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 188A | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 해당지역 | 40 | 48.56 | 75 |
| 84C | 기타지역 | 35 | 41.41 | 56 |
| 84C | 기타경기 | 40 | 51.33 | 64 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 812세대 |
|---|---|
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 사업주체 | 케이비부동산신탁(주) |
| 규제 | 투기과열지구 · 조정대상지역 |
| 분양 문의 | 15228111 |
경기의 다른 청약
- 당첨 발표
시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 1일(화)D-9
4억 4,555만 원 ~ 4억 4,812만 원290세대
- 당첨 발표
성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 7일(월)D-15
7억 9,831만 원 ~ 8억 1,214만 원594세대
- 당첨 발표
의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 10일(목)D-18
4억 419만 원 ~ 4억 646만 원463세대
- 당첨 발표
해링턴 스퀘어 과천
16억 8,100만 원 ~ 18억 5,100만 원20세대
- 당첨 발표
남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
계약 12월 10일(목)D-18
3억 8,446만 원5세대
- 당첨 발표
양주회천지구 A-26블록 공공분양주택
계약 12월 10일(목)D-18
3억 5,093만 원 ~ 4억 9,201만 원792세대
2026년 10월 청약 일정화성 청약 일정경기 청약 일정
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.