지난 공고아파트
트리븐센텀 1단지
부산광역시 해운대구 반여동 1167-3번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 10월 16일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10월 26일(월) |
| 1순위 | 10월 27일(화) |
| 2순위 | 10월 28일(수) |
| 당첨자 발표 | 11월 4일(수) |
| 계약 | 11월 17일(화) ~ 11월 19일(목) |
| 입주 예정 | 2031년 2월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 6억 8,940만 원 | 35세대 | 44세대 | 97.1181㎡ |
| 84A | 7억 7,970만 원 | 196세대 | 237세대 | 108.0943㎡ |
| 84B | 7억 5,930만 원 | 69세대 | 87세대 | 109.859㎡ |
| 84C | 7억 6,460만 원 | 12세대 | 16세대 | 109.3568㎡ |
| 114 | 10억 2,850만 원 | 135세대 | 21세대 | 144.7735㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 75 | 30 | (△45) |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 75 | 3 | (△42) |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 75 | 16 | (△26) |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 75 | 5 | (△21) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 414 | 73 | (△341) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 414 | 18 | (△323) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 414 | 36 | (△287) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 414 | 4 | (△283) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 154 | 20 | (△134) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 154 | 0 | (△134) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 154 | 4 | (△130) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 154 | 4 | (△126) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 28 | 0 | (△28) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 28 | 1 | (△27) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 28 | 2 | (△25) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | (△25) |
| 114 | 1순위 | 해당지역 | 156 | 5 | (△151) |
| 114 | 1순위 | 기타지역 | 156 | 3 | (△148) |
| 114 | 2순위 | 해당지역 | 156 | 5 | (△143) |
| 114 | 2순위 | 기타지역 | 156 | 0 | (△143) |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
단지 정보
| 공급 규모 | 852세대 |
|---|---|
| 시공사 | 두산에너빌리티(주) |
| 사업주체 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 분양 문의 | 16445344 |
부산의 다른 청약
- 접수 예정
연제갤러리자이
청약 접수 11월 23일(월)D-1
8억 8,940만 원 ~ 9억 250만 원315세대
- 접수 예정
호반써밋 초량
특별공급 11월 23일(월)D-1
5억 4,820만 원 ~ 7억 4,680만 원236세대
- 접수 예정
더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분)
특별공급 11월 23일(월)D-1
6억 2,800만 원 ~ 8억 4,900만 원103세대
- 접수 예정
서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대)
청약 접수 11월 24일(화)D-2
1억 1,060만 원 ~ 2억 5,280만 원145세대
- 접수 예정
광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)
청약 접수 11월 25일(수)D-3
6억 6,100만 원 ~ 9억 1,400만 원39세대
- 접수 예정
연산역 수자인 센트리오
특별공급 11월 30일(월)D-8
6억 5,357만 원 ~ 9억 1,562만 원139세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.