2026년 11월 청약 일정
11월에 청약 접수를 시작하는 공고는 113건이에요 (아파트 46 · 무순위·잔여 36 · 임의공급 23 · 오피스텔·도시형 5 · 공공지원 민간임대 3). 16개 시도에서 나왔어요. 모집공고가 나오는 대로 하루 두 번 더해요.
| 접수 시작 | 단지 | 분양가 |
|---|---|---|
| 11월 2일(월) | 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(2차)지난 공고 11월 2일(월) · 경기 · 임의공급 | 7억 3,000만 원 ~7억 9,500만 원 |
| 11월 2일(월) | 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL)지난 공고 11월 2일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 8억 5,715만 원 |
| 11월 2일(월) | 숭의역 노르웨이숲 더 스카이지난 공고 11월 2일(월) · 인천 · 무순위·잔여 | 5억 7,874만 원 |
| 11월 2일(월) | 더샵 분당하이스트지난 공고 11월 2일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 23억 200만 원 ~29억 8,100만 원 |
| 11월 2일(월) | 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀지난 공고 11월 2일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 5억 4,250만 원 |
| 11월 2일(월) | 화서역 호수공원 아너스빌지난 공고 11월 2일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 8억 9,300만 원 ~8억 9,800만 원 |
| 11월 2일(월) | 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀지난 공고 11월 2일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 5억 3,450만 원 ~5억 4,250만 원 |
| 11월 2일(월) | 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고당첨 발표 11월 2일(월) · 경기 · 아파트 | 4억 2,215만 원 ~4억 2,374만 원 |
| 11월 2일(월) | 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)당첨 발표 11월 2일(월) · 인천 · 아파트 | 8억 800만 원 ~9억 600만 원 |
| 11월 2일(월) | 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약)발표 대기 11월 2일(월) · 경기 · 아파트 | 4억 1,042만 원 ~5억 7,026만 원 |
| 11월 2일(월) | 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)당첨 발표 11월 2일(월) · 인천 · 아파트 | 8억 1,200만 원 ~9억 1,200만 원 |
| 11월 2일(월) | GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)당첨 발표 11월 2일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 100만 원 ~8억 1,400만 원 |
| 11월 2일(월) | GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)당첨 발표 11월 2일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 8,900만 원 ~9억 9,400만 원 |
| 11월 2일(월) | 청라 아크원 푸르지오당첨 발표 11월 2일(월) · 인천 · 아파트 | 9억 50만 원 ~11억 7,100만 원 |
| 11월 2일(월) | 화성 향남 롯데캐슬 시그니처당첨 발표 11월 2일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 3,200만 원 ~7억 2,700만 원 |
| 11월 3일(화) | 교대역 모아엘가 그랑데지난 공고 11월 3일(화) · 광주 · 무순위·잔여 | 5억 300만 원 |
| 11월 4일(수) | 고촌센트럴자이(14차)지난 공고 11월 4일(수) · 경기 · 임의공급 | 7억 4,520만 원 ~9억 3,780만 원 |
| 11월 4일(수) | 고강휴먼빌지난 공고 11월 4일(수) · 경기 · 임의공급 | 3억 8,548만 원 ~6억 7,600만 원 |
| 11월 9일(월) | 도안자이 센텀리체 2단지(2차)지난 공고 11월 9일(월) · 대전 · 임의공급 | 7억 7,490만 원 |
| 11월 9일(월) | 도안자이 센텀리체 1단지(2차)지난 공고 11월 9일(월) · 대전 · 임의공급 | 7억 6,920만 원 ~9억 9,920만 원 |
| 11월 9일(월) | 삼천 하늘채 라비엘지난 공고 11월 9일(월) · 전북 · 무순위·잔여 | 4억 9,392만 원 |
| 11월 9일(월) | 더샵 송도그란테르 G5-6블록지난 공고 11월 9일(월) · 인천 · 무순위·잔여 | 17억 6,400만 원 |
| 11월 9일(월) | 쌍용 더 플래티넘 센텀지난 공고 11월 9일(월) · 부산 · 무순위·잔여 | 9억 1,630만 원 ~13억 2,100만 원 |
| 11월 9일(월) | 옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ지난 공고 11월 9일(월) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 6억 600만 원 ~6억 4,330만 원 |
| 11월 9일(월) | 천안 롯데캐슬 더 청당지난 공고 11월 9일(월) · 충남 · 무순위·잔여 | 2억 8,460만 원 ~4억 2,550만 원 |
| 11월 9일(월) | 캐슬앤파밀리에 디아트(4-1생활권 P1구역 L2블록 수루배마을2단지)지난 공고 11월 9일(월) · 세종 · 무순위·잔여 | 2억 4,579만 원 |
| 11월 9일(월) | 캐슬앤파밀리에 디아트(4-1생활권 P1구역 M1블록 수루배마을1단지)지난 공고 11월 9일(월) · 세종 · 무순위·잔여 | 3억 4,731만 원 |
| 11월 9일(월) | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL)지난 공고 11월 9일(월) · 부산 · 공공지원 민간임대 | 1억 9,380만 원 ~1억 9,522만 원 |
| 11월 9일(월) | 빌리브센트하이(2차)지난 공고 11월 9일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 7,700만 원 ~7억 8,200만 원 |
| 11월 9일(월) | 남춘천 센트레빌당첨 발표 11월 9일(월) · 강원 · 아파트 | 4억 6,513만 원 ~6억 3,043만 원 |
| 11월 9일(월) | 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약)발표 대기 11월 9일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 1,190만 원 ~6억 969만 원 |
| 11월 9일(월) | 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택당첨 발표 11월 9일(월) · 경기 · 아파트 | 9억 3,860만 원 ~9억 4,930만 원 |
| 11월 9일(월) | 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택당첨 발표 11월 9일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 6,790만 원 ~6억 8,590만 원 |
| 11월 9일(월) | 형곡 센트럴 아테라당첨 발표 11월 9일(월) · 경북 · 아파트 | 3억 8,700만 원 |
| 11월 9일(월) | 평택 고덕 우미 린 더 프리미어당첨 발표 11월 9일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 6,790만 원 ~6억 8,190만 원 |
| 11월 9일(월) | 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트당첨 발표 11월 9일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 9,580만 원 ~7억 8,500만 원 |
| 11월 9일(월) | 중앙하이츠 구성 플랫폼시티당첨 발표 11월 9일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 2,500만 원 ~8억 5,210만 원 |
| 11월 9일(월) | 엘리프 시흥 더프라임당첨 발표 11월 9일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 9,910만 원 ~5억 9,930만 원 |
| 11월 9일(월) | 한화포레나 지제역당첨 발표 11월 9일(월) · 경기 · 아파트 | 7억 95만 원 ~9억 6,845만 원 |
| 11월 10일(화) | 해링턴플레이스 오룡역 (2차)지난 공고 11월 10일(화) · 대전 · 임의공급 | 6억 3,880만 원 ~6억 8,130만 원 |
| 11월 10일(화) | 힐스테이트 회룡역파크뷰당첨 발표 11월 10일(화) · 경기 · 공공지원 민간임대 | 2억 9,282만 원 ~5억 7,427만 원 |
| 11월 10일(화) | 광명 시티프라디움 에듀하임지난 공고 11월 10일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 8억 2,700만 원 ~11억 9,800만 원 |
| 11월 10일(화) | 봉담자이 프라이드시티지난 공고 11월 10일(화) · 경기 · 무순위·잔여 | 4억 5,770만 원 ~4억 6,220만 원 |
| 11월 11일(수) | 신월동 한양립스(3차)당첨 발표 11월 11일(수) · 서울 · 임의공급 | 4억 5,480만 원 ~5억 2,500만 원 |
| 11월 11일(수) | 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(5차)지난 공고 11월 11일(수) · 인천 · 무순위·잔여 | 4억 40만 원 |
| 11월 11일(수) | 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)지난 공고 11월 11일(수) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 4,900만 원 ~7억 900만 원 |
| 11월 11일(수) | 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크당첨 발표 11월 11일(수) · 인천 · 무순위·잔여 | 4억 8,400만 원 |
| 11월 11일(수) | 남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고당첨 발표 11월 11일(수) · 경기 · 아파트 | 3억 5,276만 원 ~4억 1,908만 원 |
| 11월 12일(목) | 해링턴플레이스 노원 센트럴(4차)지난 공고 11월 12일(목) · 서울 · 임의공급 | 8억 5,500만 원 |
| 11월 12일(목) | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅰ(A4BL)지난 공고 11월 12일(목) · 경기 · 임의공급 | 10억 2,866만 원 |
| 11월 13일(금) | 송도자이 더 스타당첨 발표 11월 13일(금) · 인천 · 임의공급 | 10억 5,820만 원 |
| 11월 13일(금) | 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택(3차)지난 공고 11월 13일(금) · 경기 · 임의공급 | 4억 7,552만 원 ~5억 3,908만 원 |
| 11월 13일(금) | 의정부역 센트럴 아이파크(6차)지난 공고 11월 13일(금) · 경기 · 임의공급 | 7억 9,600만 원 ~8억 1,400만 원 |
| 11월 13일(금) | 리첼 에듀포레 경산역발표 대기 11월 13일(금) · 경북 · 아파트 | 4억 8,070만 원 ~6억 3,811만 원 |
| 11월 16일(월) | 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가(4차)당첨 발표 11월 16일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 5억 600만 원 |
| 11월 16일(월) | 이천자이 더 리체당첨 발표 11월 16일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 4억 9,290만 원 ~6억 9,700만 원 |
| 11월 16일(월) | 송도자이 더 스타(3차)당첨 발표 11월 16일(월) · 인천 · 무순위·잔여 | 23억 7,890만 원 |
| 11월 16일(월) | 안양자이 더 포레스트당첨 발표 11월 16일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 6억 8,270만 원 |
| 11월 16일(월) | 중동역 다채로움 더원당첨 발표 11월 16일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 5억 4,900만 원 ~7억 9,300만 원 |
| 11월 16일(월) | 청계 노르웨이숲(14차)당첨 발표 11월 16일(월) · 서울 · 무순위·잔여 | 7억 3,826만 원 |
| 11월 16일(월) | 시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)접수 중 11월 16일(월) · 경기 · 아파트 | 4억 3,390만 원 ~4억 6,436만 원 |
| 11월 16일(월) | 제일풍경채 광주 포에듀발표 대기 11월 16일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 9,100만 원 |
| 11월 16일(월) | 의정부역 펠리스타워 양우내안애발표 대기 11월 16일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 3,720만 원 ~8억 6,314만 원 |
| 11월 16일(월) | 중화역 라온프라이빗 센트로발표 대기 11월 16일(월) · 서울 · 아파트 | 6억 5,800만 원 ~20억 2,100만 원 |
| 11월 16일(월) | 신대방역 더하이브퍼스트발표 대기 11월 16일(월) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 2억 9,300만 원 ~9억 5,460만 원 |
| 11월 16일(월) | 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)접수 중 11월 16일(월) · 경기 · 아파트 | 4억 5,692만 원 ~4억 6,658만 원 |
| 11월 16일(월) | 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택발표 대기 11월 16일(월) · 제주 · 아파트 | 2억 5,200만 원 ~3억 197만 원 |
| 11월 16일(월) | 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택발표 대기 11월 16일(월) · 제주 · 아파트 | 2억 5,235만 원 ~3억 233만 원 |
| 11월 17일(화) | 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분)(2차)접수 중 11월 17일(화) · 경기 · 임의공급 | 5억 6,600만 원 ~5억 7,600만 원 |
| 11월 17일(화) | 더샵 청주그리니티(2차)당첨 발표 11월 17일(화) · 충북 · 무순위·잔여 | 3억 7,708만 원 |
| 11월 18일(수) | 리아츠 더 인천(24차)발표 대기 11월 18일(수) · 인천 · 임의공급 | 3억 6,800만 원 ~5억 4,500만 원 |
| 11월 18일(수) | 디에이치 신반포에스테라발표 대기 11월 18일(수) · 서울 · 임의공급 | 43억 9,800만 원 |
| 11월 18일(수) | 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)발표 대기 11월 18일(수) · 경기 · 무순위·잔여 | 4억 4,500만 원 ~5억 7,900만 원 |
| 11월 20일(금) | 이천역 예미지 센트럴파크(4차)발표 대기 11월 20일(금) · 경기 · 임의공급 | 5억 4,700만 원 |
| 11월 20일(금) | 더샵 분당센트로(7차)접수 중 11월 20일(금) · 경기 · 임의공급 | 19억 6,300만 원 ~20억 5,900만 원 |
| 11월 23일(월) | e편한세상 헤이리접수 예정 11월 23일(월) · 경기 · 임의공급 | 4억 3,100만 원 ~4억 3,600만 원 |
| 11월 23일(월) | 두산위브 트레지움 익산접수 예정 11월 23일(월) · 전북 · 아파트 | 3억 5,289만 원 ~4억 8,422만 원 |
| 11월 23일(월) | 구미 파크원 데시앙접수 예정 11월 23일(월) · 경북 · 아파트 | 5억 2,100만 원 ~7억 800만 원 |
| 11월 23일(월) | 광명 시티프라디움 에듀하임접수 예정 11월 23일(월) · 경기 · 임의공급 | 11억 7,500만 원 ~11억 8,000만 원 |
| 11월 23일(월) | 광주 송정 중흥S-클래스 파크뷰접수 예정 11월 23일(월) · 경기 · 무순위·잔여 | 4억 968만 원 ~4억 1,668만 원 |
| 11월 23일(월) | 연제갤러리자이접수 예정 11월 23일(월) · 부산 · 무순위·잔여 | 8억 8,940만 원 ~9억 250만 원 |
| 11월 23일(월) | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택접수 예정 11월 23일(월) · 인천 · 무순위·잔여 | 6억 2,340만 원 ~6억 2,940만 원 |
| 11월 23일(월) | 잠실 래미안아이파크접수 예정 11월 23일(월) · 서울 · 무순위·잔여 | 11억 548만 원 ~18억 5,607만 원 |
| 11월 23일(월) | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)접수 예정 11월 23일(월) · 경남 · 무순위·잔여 | 5억 8,660만 원 ~16억 5,950만 원 |
| 11월 23일(월) | 호반써밋 초량접수 예정 11월 23일(월) · 부산 · 아파트 | 5억 4,820만 원 ~7억 4,680만 원 |
| 11월 23일(월) | 더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분)접수 예정 11월 23일(월) · 부산 · 아파트 | 6억 2,800만 원 ~8억 4,900만 원 |
| 11월 23일(월) | 해링턴 플레이스 문래접수 예정 11월 23일(월) · 서울 · 아파트 | 17억 7,500만 원 ~18억 2,700만 원 |
| 11월 23일(월) | 화정1지구 아르엘접수 예정 11월 23일(월) · 울산 · 아파트 | 4억 3,590만 원 ~6억 1,310만 원 |
| 11월 23일(월) | 엘리프 논산 디에디션접수 예정 11월 23일(월) · 충남 · 아파트 | 5억 800만 원 ~5억 3,200만 원 |
| 11월 23일(월) | 아르뮤제자이접수 예정 11월 23일(월) · 경기 · 아파트 | 10억 9,900만 원 ~14억 840만 원 |
| 11월 23일(월) | 부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택접수 예정 11월 23일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 1,345만 원 ~8억 5,406만 원 |
| 11월 24일(화) | 용인 고림 동문 디 이스트접수 예정 11월 24일(화) · 경기 · 임의공급 | 6억 6,930만 원 ~7억 1,570만 원 |
| 11월 24일(화) | 음성자이 센트럴시티접수 예정 11월 24일(화) · 충북 · 임의공급 | 3억 7,900만 원 ~4억 8,200만 원 |
| 11월 24일(화) | 중앙하이츠 원종역(4차)접수 예정 11월 24일(화) · 경기 · 임의공급 | 4억 6,200만 원 ~5억 2,700만 원 |
| 11월 24일(화) | 강동한강 디에트르접수 예정 11월 24일(화) · 서울 · 임의공급 | 11억 3,500만 원 ~14억 1,500만 원 |
| 11월 24일(화) | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ접수 예정 11월 24일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 6억 4,280만 원 |
| 11월 24일(화) | 산곡역자이힐스테이트앤하늘채접수 예정 11월 24일(화) · 인천 · 무순위·잔여 | 5억 5,600만 원 ~10억 2,200만 원 |
| 11월 24일(화) | 아르뮤제자이접수 예정 11월 24일(화) · 경기 · 오피스텔·도시형 | 7억 3,500만 원 ~7억 5,800만 원 |
| 11월 24일(화) | 서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대)접수 예정 11월 24일(화) · 부산 · 공공지원 민간임대 | 1억 1,060만 원 ~2억 5,280만 원 |
| 11월 25일(수) | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)접수 예정 11월 25일(수) · 부산 · 무순위·잔여 | 6억 6,100만 원 ~9억 1,400만 원 |
| 11월 25일(수) | 한양립스 에듀포레(조합원 취소분)접수 예정 11월 25일(수) · 광주 · 무순위·잔여 | 4억 9,900만 원 ~5억 1,700만 원 |
| 11월 25일(수) | 힐스테이트 오송레이크센트럴접수 예정 11월 25일(수) · 충북 · 오피스텔·도시형 | 3억 7,500만 원 ~4억 5,980만 원 |
| 11월 25일(수) | 경희궁 에피트접수 예정 11월 25일(수) · 서울 · 아파트 | 11억 8,241만 원 ~25억 7,484만 원 |
| 11월 25일(수) | 중화역 라온프라이빗 센트로접수 예정 11월 25일(수) · 서울 · 오피스텔·도시형 | 1억 7,800만 원 ~5억 4,800만 원 |
| 11월 30일(월) | 고창 데시앙 2블록(공공분양)접수 예정 11월 30일(월) · 전북 · 아파트 | 4억 2,440만 원 ~4억 2,620만 원 |
| 11월 30일(월) | 고창 데시앙 3블록(공공분양)접수 예정 11월 30일(월) · 전북 · 아파트 | 4억 2,910만 원 ~4억 3,030만 원 |
| 11월 30일(월) | 고창 데시앙 2블록(민영)접수 예정 11월 30일(월) · 전북 · 아파트 | 5억 5,870만 원 ~6억 7,060만 원 |
| 11월 30일(월) | 소사 휴먼빌접수 예정 11월 30일(월) · 경기 · 아파트 | 4억 9,355만 원 ~7억 8,847만 원 |
| 11월 30일(월) | 두산위브 시그니처 광양접수 예정 11월 30일(월) · 전남 · 아파트 | 3억 2,580만 원 ~5억 7,990만 원 |
| 11월 30일(월) | 연산역 수자인 센트리오접수 예정 11월 30일(월) · 부산 · 아파트 | 6억 5,357만 원 ~9억 1,562만 원 |
| 11월 30일(월) | 고양 한신더휴 퍼스트원접수 예정 11월 30일(월) · 경기 · 아파트 | 6억 4,472만 원 ~8억 4,579만 원 |
| 11월 30일(월) | 왕숙 한신더휴 센텀(남양주 왕숙 A-17BL) 공공분양주택접수 예정 11월 30일(월) · 경기 · 아파트 | 5억 9,919만 원 ~6억 750만 원 |
| 11월 30일(월) | 더샵 천안라크원접수 예정 11월 30일(월) · 충남 · 아파트 | 6억 6,180만 원 ~9억 3,560만 원 |
접수 시작일은 특별공급을 포함해 가장 먼저 접수를 받는 날이에요. 순위별 접수일은 단지 페이지에 있어요.