지난 공고아파트
올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
청약 일정
| 모집공고 | 9월 2일(수) |
|---|---|
| 특별공급 | 9월 14일(월) |
| 1순위 | 9월 15일(화) |
| 2순위 | 9월 16일(수) |
| 당첨자 발표 | 9월 22일(화) |
| 계약 | 10월 5일(월) ~ 10월 9일(금) |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 8억 7,000만 원 | 141세대 | 172세대 | 113.1294㎡ |
| 84B | 8억 7,000만 원 | 141세대 | 172세대 | 113.8204㎡ |
| 84C | 8억 4,200만 원 | 242세대 | 294세대 | 113.4941㎡ |
| 84D | 8억 6,500만 원 | 237세대 | 293세대 | 112.4279㎡ |
| 84E | 8억 5,400만 원 | 138세대 | 168세대 | 113.6367㎡ |
| 84F | 8억 5,400만 원 | 241세대 | 295세대 | 114.4645㎡ |
| 103A | 10억 5,300만 원 | 195세대 | 28세대 | 139.2236㎡ |
| 103B | 10억 3,600만 원 | 200세대 | 30세대 | 138.7995㎡ |
| 112A | 11억 9,500만 원 | 115세대 | 16세대 | 150.4438㎡ |
| 128A | 13억 5,500만 원 | 80세대 | 12세대 | 171.6678㎡ |
| 200B | 29억 2,000만 원 | 1세대 | 272.6774㎡ | |
| 207F | 29억 5,000만 원 | 1세대 | 280.4467㎡ | |
| 209C | 30억 4,000만 원 | 1세대 | 281.0168㎡ | |
| 211E | 30억 3,000만 원 | 1세대 | 286.8604㎡ | |
| 214A | 31억 6,000만 원 | 1세대 | 290.0756㎡ | |
| 214D | 31억 3,000만 원 | 1세대 | 291.3136㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 175 | 958 | 5.47 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 175 | 220 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 175 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 175 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 291 | 169 | (△122) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 291 | 57 | (△65) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 291 | 139 | 2.14 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 291 | 25 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 503 | 206 | (△297) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 503 | 72 | (△225) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 503 | 48 | (△177) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 503 | 23 | (△154) |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 497 | 249 | (△248) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 497 | 77 | (△171) |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 497 | 74 | (△97) |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 497 | 27 | (△70) |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 299 | 55 | (△244) |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 299 | 20 | (△224) |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 299 | 21 | (△203) |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 299 | 11 | (△192) |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 506 | 203 | (△303) |
| 84F | 1순위 | 기타지역 | 506 | 70 | (△233) |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 506 | 36 | (△197) |
| 84F | 2순위 | 기타지역 | 506 | 14 | (△183) |
| 103A | 1순위 | 해당지역 | 209 | 309 | 1.48 |
| 103A | 1순위 | 기타지역 | 209 | 79 | - |
| 103A | 2순위 | 해당지역 | 209 | 123 | - |
| 103A | 2순위 | 기타지역 | 209 | 24 | - |
| 103B | 1순위 | 해당지역 | 230 | 20 | (△210) |
| 103B | 1순위 | 기타지역 | 230 | 9 | (△201) |
| 103B | 2순위 | 해당지역 | 230 | 14 | (△187) |
| 103B | 2순위 | 기타지역 | 230 | 1 | (△186) |
| 112A | 1순위 | 해당지역 | 126 | 104 | (△22) |
| 112A | 1순위 | 기타지역 | 126 | 17 | (△5) |
| 112A | 2순위 | 해당지역 | 126 | 48 | 9.60 |
| 112A | 2순위 | 기타지역 | 126 | 6 | - |
| 128A | 1순위 | 해당지역 | 90 | 49 | (△41) |
| 128A | 1순위 | 기타지역 | 90 | 17 | (△24) |
| 128A | 2순위 | 해당지역 | 90 | 25 | 1.04 |
| 128A | 2순위 | 기타지역 | 90 | 4 | - |
| 200B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 |
| 200B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 200B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 200B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 207F | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 207F | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 207F | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 207F | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 209C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 209C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 209C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 209C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 211E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 211E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 211E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 211E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 214A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 10 | 10.00 |
| 214A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 214A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 214A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 214D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 214D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 214D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 2 | - |
| 214D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 42 | 51.79 | 79 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 3,216세대 |
|---|---|
| 시공사 | 우미건설(주), 신영씨앤디(주) |
| 사업주체 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 분양 문의 | 15990199 |
같은 단지의 다른 공고
광주의 다른 청약
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.