지난 공고아파트
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801(용곡동 617번지)
청약 일정
| 모집공고 | 9월 17일(목) |
|---|---|
| 1순위 | 9월 28일(월) |
| 2순위 | 9월 29일(화) |
| 당첨자 발표 | 10월 6일(화) |
| 계약 | 10월 19일(월) ~ 10월 21일(수) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|
| 84A | 4억 5,050만 원 | 5세대 | 109.4722㎡ |
| 84B | 4억 5,550만 원 | 1세대 | 110.4235㎡ |
| 114 | 6억 1,100만 원 | 1세대 | 147.4613㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 4 | (△1) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 2.00 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 114 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 114 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 114 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 114 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 기타지역 | 27 | 27 | 27 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 7세대 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설(주) |
| 사업주체 | 용곡두산위브지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0415717988 |
충남의 다른 청약
- 접수 예정
엘리프 논산 디에디션
특별공급 11월 23일(월)D-1
5억 800만 원 ~ 5억 3,200만 원499세대
- 접수 예정
더샵 천안라크원
특별공급 11월 30일(월)D-8
6억 6,180만 원 ~ 9억 3,560만 원1,032세대
2026년 9월 청약 일정천안 청약 일정충남 청약 일정
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.