지난 공고오피스텔·도시형 · 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
청약 일정
| 모집공고 | 9월 9일(수) |
|---|---|
| 청약 접수 | 9월 14일(월) |
| 당첨자 발표 | 9월 17일(목) |
| 계약 | 9월 18일(금) ~ 9월 19일(토) |
| 입주 예정 | 2031년 1월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|
| 42B1 | 7억 2,104만 원 | 104세대 | |
| 34B | 4억 9,355만 원 | 13세대 | |
| 42C1 | 7억 4,014만 원 | 65세대 | |
| 36 | 5억 6,693만 원 | 13세대 | |
| 42C2 | 7억 993만 원 | 26세대 | |
| 48 | 8억 7,227만 원 | 13세대 | |
| 50A | 7억 8,275만 원 | 12세대 | |
| 50B | 8억 8,113만 원 | 13세대 | |
| 50C | 8억 7,052만 원 | 13세대 | |
| 52 | 9억 1,114만 원 | 13세대 | |
| 54A | 9억 4,788만 원 | 117세대 | |
| 54B | 9억 1,020만 원 | 12세대 | |
| 55A | 9억 6,679만 원 | 13세대 | |
| 55B | 9억 5,773만 원 | 12세대 | |
| 57 | 9억 5,812만 원 | 13세대 | |
| 58A1 | 10억 6,103만 원 | 13세대 | |
| 42A | 6억 6,779만 원 | 15세대 | |
| 105C | 19억 556만 원 | 12세대 | |
| 106 | 17억 9,562만 원 | 27세대 | |
| 108 | 19억 7,366만 원 | 14세대 | |
| 111 | 19억 2,542만 원 | 28세대 | |
| 115 | 17억 7,866만 원 | 1세대 | |
| 118 | 20억 9,445만 원 | 54세대 | |
| 119 | 21억 5,595만 원 | 55세대 | |
| 58A2 | 10억 6,103만 원 | 13세대 | |
| 59A | 9억 7,901만 원 | 14세대 | |
| 59B | 9억 8,929만 원 | 12세대 | |
| 60 | 9억 5,933만 원 | 28세대 | |
| 61 | 9억 5,940만 원 | 12세대 | |
| 62 | 10억 9,660만 원 | 13세대 | |
| 75 | 12억 9,675만 원 | 12세대 | |
| 78 | 13억 5,857만 원 | 14세대 | |
| 79 | 13억 4,229만 원 | 27세대 | |
| 82 | 14억 5,111만 원 | 13세대 | |
| 84 | 15억 160만 원 | 55세대 | |
| 88 | 15억 5,169만 원 | 12세대 | |
| 89 | 15억 3,972만 원 | 12세대 | |
| 91 | 15억 9,775만 원 | 12세대 | |
| 95 | 16억 6,174만 원 | 14세대 | |
| 96A | 16억 74만 원 | 25세대 | |
| 96B | 16억 5,685만 원 | 24세대 | |
| 98A | 17억 4,984만 원 | 14세대 | |
| 98B | 17억 324만 원 | 14세대 | |
| 98C | 16억 5,758만 원 | 27세대 | |
| 98D | 17억 4,700만 원 | 32세대 | |
| 98E | 16억 2,920만 원 | 12세대 | |
| 98F | 16억 8,519만 원 | 11세대 | |
| 98G | 16억 3,279만 원 | 12세대 | |
| 99A | 17억 8,783만 원 | 12세대 | |
| 99B | 17억 1,767만 원 | 14세대 | |
| 100A | 18억 1,330만 원 | 12세대 | |
| 100B | 17억 5,597만 원 | 11세대 | |
| 104 | 17억 5,000만 원 | 27세대 | |
| 105A | 18억 5,717만 원 | 16세대 | |
| 105B | 18억 2,501만 원 | 27세대 | |
| 34A | 5억 2,479만 원 | 156세대 | |
| 42B2 | 7억 3,606만 원 | 13세대 |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자우선 | 182 | 270 | 7.50 | |
| 1 | 기타 | 182 | 321 | 3.80 | |
| 2 | 거주자우선 | 287 | 331 | 5.81 | |
| 2 | 기타 | 287 | 268 | 2.36 | |
| 3 | 거주자우선 | 272 | 606 | 11.22 | |
| 3 | 기타 | 272 | 428 | 4.50 | |
| 4 | 거주자우선 | 53 | 355 | 35.50 | |
| 4 | 기타 | 53 | 263 | 14.14 | |
| 5 | 거주자우선 | 167 | 349 | 10.58 | |
| 5 | 기타 | 167 | 305 | 4.63 | |
| 6 | 거주자우선 | 280 | 141 | 2.52 | |
| 6 | 기타 | 280 | 125 | (△14) | |
| 7 | 거주자우선 | 152 | 100 | 3.33 | |
| 7 | 기타 | 152 | 93 | 1.34 |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
단지 정보
| 공급 규모 | 1,393세대 |
|---|---|
| 사업주체 | 송파비즈클러스터피에프브이(주) |
| 분양 문의 | 0262033650 |
서울의 다른 청약
- 발표 대기
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
당첨자 발표 11월 26일(목)D-4
2억 9,567만 원 ~ 3억 9,050만 원1,305세대
- 당첨 발표
신월동 한양립스(3차)
4억 5,480만 원 ~ 5억 2,500만 원5세대
- 당첨 발표
청계 노르웨이숲(14차)
계약 11월 23일(월)D-1
7억 3,826만 원6세대
- 발표 대기
중화역 라온프라이빗 센트로
당첨자 발표 11월 25일(수)D-3
6억 5,800만 원 ~ 20억 2,100만 원113세대
- 발표 대기
신대방역 더하이브퍼스트
당첨자 발표 11월 24일(화)D-2
2억 9,300만 원 ~ 9억 5,460만 원12세대
- 발표 대기
디에이치 신반포에스테라
당첨자 발표 11월 24일(화)D-2
43억 9,800만 원5세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.