청약모아

전국 › 서울

지난 공고오피스텔·도시형 · 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대

힐스테이트 송파더그리드

서울특별시 송파구 장지동 909

청약홈에서 보기분양 홈페이지

청약 일정

모집공고9월 9일(수)
청약 접수9월 14일(월)
당첨자 발표9월 17일(목)
계약9월 18일(금) ~ 9월 19일(토)
입주 예정2031년 1월

주택형별 분양가

주택형분양가(최고)일반공급공급면적
42B17억 2,104만 원104세대
34B4억 9,355만 원13세대
42C17억 4,014만 원65세대
365억 6,693만 원13세대
42C27억 993만 원26세대
488억 7,227만 원13세대
50A7억 8,275만 원12세대
50B8억 8,113만 원13세대
50C8억 7,052만 원13세대
529억 1,114만 원13세대
54A9억 4,788만 원117세대
54B9억 1,020만 원12세대
55A9억 6,679만 원13세대
55B9억 5,773만 원12세대
579억 5,812만 원13세대
58A110억 6,103만 원13세대
42A6억 6,779만 원15세대
105C19억 556만 원12세대
10617억 9,562만 원27세대
10819억 7,366만 원14세대
11119억 2,542만 원28세대
11517억 7,866만 원1세대
11820억 9,445만 원54세대
11921억 5,595만 원55세대
58A210억 6,103만 원13세대
59A9억 7,901만 원14세대
59B9억 8,929만 원12세대
609억 5,933만 원28세대
619억 5,940만 원12세대
6210억 9,660만 원13세대
7512억 9,675만 원12세대
7813억 5,857만 원14세대
7913억 4,229만 원27세대
8214억 5,111만 원13세대
8415억 160만 원55세대
8815억 5,169만 원12세대
8915억 3,972만 원12세대
9115억 9,775만 원12세대
9516억 6,174만 원14세대
96A16억 74만 원25세대
96B16억 5,685만 원24세대
98A17억 4,984만 원14세대
98B17억 324만 원14세대
98C16억 5,758만 원27세대
98D17억 4,700만 원32세대
98E16억 2,920만 원12세대
98F16억 8,519만 원11세대
98G16억 3,279만 원12세대
99A17억 8,783만 원12세대
99B17억 1,767만 원14세대
100A18억 1,330만 원12세대
100B17억 5,597만 원11세대
10417억 5,000만 원27세대
105A18억 5,717만 원16세대
105B18억 2,501만 원27세대
34A5억 2,479만 원156세대
42B27억 3,606만 원13세대

분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.

청약 경쟁률

주택형순위지역공급접수경쟁률
1거주자우선1822707.50
1기타1823213.80
2거주자우선2873315.81
2기타2872682.36
3거주자우선27260611.22
3기타2724284.50
4거주자우선5335535.50
4기타5326314.14
5거주자우선16734910.58
5기타1673054.63
6거주자우선2801412.52
6기타280125(△14)
7거주자우선1521003.33
7기타152931.34

경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.

단지 정보

공급 규모1,393세대
사업주체송파비즈클러스터피에프브이(주)
분양 문의0262033650

서울의 다른 청약

2026년 9월 청약 일정서울 청약 일정

출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.