당첨 발표아파트
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
다음 일정계약 12월 15일(화)D-23
청약 일정
| 모집공고 | 8월 31일(월) |
|---|---|
| 1순위 | 9월 17일(목) ~ 9월 30일(수) |
| 2순위 | 10월 1일(목) ~ 10월 2일(금) |
| 당첨자 발표 | 10월 21일(수) |
| 계약 | 12월 15일(화) ~ 12월 18일(금) |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 5억 3,736만 원 | 13세대 | 90세대 | 81.6632㎡ |
| 59B | 5억 2,656만 원 | 8세대 | 44세대 | 81.6223㎡ |
| 59C | 5억 1,578만 원 | 0세대 | 81.6496㎡ | |
| 59D | 5억 466만 원 | 3세대 | 1세대 | 81.4858㎡ |
| 59E | 5억 474만 원 | 3세대 | 30세대 | 81.4995㎡ |
| 59G | 5억 3,853만 원 | 0세대 | 6세대 | 81.8406㎡ |
| 59H | 5억 2,665만 원 | 1세대 | 81.6359㎡ | |
| 69P | 5억 9,625만 원 | 2세대 | 95.2829㎡ | |
| 74O | 6억 4,649만 원 | 4세대 | 28세대 | 102.2564㎡ |
| 77A | 6억 6,107만 원 | 3세대 | 2세대 | 105.6409㎡ |
| 77C | 6억 5,453만 원 | 0세대 | 105.6409㎡ | |
| 84A | 7억 1,654만 원 | 1세대 | 7세대 | 115.6987㎡ |
| 84B | 7억 395만 원 | 0세대 | 5세대 | 115.9853㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
단지 정보
| 공급 규모 | 663세대 |
|---|---|
| 시공사 | (주)케이알산업, 우암건설(주) |
| 사업주체 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 규제 | 분양가상한제 적용 |
| 분양 문의 | 0325624777 |
인천의 다른 청약
- 당첨 발표
인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 2월 23일(화)D-93
5억 717만 원 ~ 5억 844만 원309세대
- 당첨 발표
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
계약 11월 23일(월)D-1
8억 800만 원 ~ 9억 600만 원496세대
- 당첨 발표
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)
계약 11월 23일(월)D-1
8억 1,200만 원 ~ 9억 1,200만 원614세대
- 당첨 발표
청라 아크원 푸르지오
계약 11월 22일(일)오늘
9억 50만 원 ~ 11억 7,100만 원868세대
- 당첨 발표
인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크
계약 11월 23일(월)D-1
4억 8,400만 원1세대
- 당첨 발표
송도자이 더 스타
계약 11월 24일(화)D-2
10억 5,820만 원1세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.