지난 공고아파트
광명 시티프라디움 에듀하임
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
청약 일정
| 모집공고 | 9월 18일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9월 29일(화) |
| 1순위 | 9월 30일(수) ~ 10월 1일(목) |
| 2순위 | 10월 2일(금) |
| 당첨자 발표 | 10월 12일(월) |
| 계약 | 10월 24일(토) ~ 10월 26일(월) |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 8억 7,900만 원 | 10세대 | 11세대 | 78.5038㎡ |
| 59B | 8억 7,700만 원 | 42세대 | 45세대 | 78.3014㎡ |
| 84A | 11억 8,500만 원 | 36세대 | 50세대 | 109.1804㎡ |
| 84B | 11억 9,700만 원 | 10세대 | 11세대 | 109.1521㎡ |
| 84C | 11억 8,000만 원 | 44세대 | 61세대 | 109.1838㎡ |
| 84D | 11억 9,800만 원 | 10세대 | 11세대 | 109.5564㎡ |
| 84E | 11억 8,000만 원 | 38세대 | 47세대 | 110.275㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 36 | 3.60 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 93 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 42 | 46 | 1.10 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 42 | 189 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 42 | 14 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 42 | 126 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 60 | 3 | (△57) |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 60 | 24 | (△33) |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 60 | 4 | (△29) |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 60 | 22 | (△7) |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1 | (△17) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 3 | (△14) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 1 | (△13) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 4 | (△9) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 63 | 9 | (△54) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 63 | 35 | (△19) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 63 | 1 | (△18) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 63 | 9 | (△9) |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | (△11) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 9 | (△2) |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | (△1) |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 5 | 5.00 |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 67 | 3 | (△64) |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 67 | 7 | (△57) |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 67 | 1 | (△56) |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 67 | 6 | (△50) |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 54 | 59 | 65 |
| 59B | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 426세대 |
|---|---|
| 시공사 | (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티 |
| 사업주체 | (주)시티글로벌 |
| 규제 | 투기과열지구 · 조정대상지역 |
| 분양 문의 | 18996851 |
공고 주소가 블록·지구 단위라 지도에는 행정구역 기준 대략 위치로 표시했어요. 정확한 위치는 모집공고문에서 확인하세요.
같은 단지의 다른 공고
- 지난 공고
광명 시티프라디움 에듀하임
8억 2,700만 원 ~ 11억 9,800만 원21세대
- 접수 예정
광명 시티프라디움 에듀하임
청약 접수 11월 23일(월)D-1
11억 7,500만 원 ~ 11억 8,000만 원30세대
경기의 다른 청약
- 당첨 발표
시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 1일(화)D-9
4억 4,555만 원 ~ 4억 4,812만 원290세대
- 당첨 발표
성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 7일(월)D-15
7억 9,831만 원 ~ 8억 1,214만 원594세대
- 당첨 발표
의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 10일(목)D-18
4억 419만 원 ~ 4억 646만 원463세대
- 당첨 발표
해링턴 스퀘어 과천
16억 8,100만 원 ~ 18억 5,100만 원20세대
- 당첨 발표
남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
계약 12월 10일(목)D-18
3억 8,446만 원5세대
- 당첨 발표
양주회천지구 A-26블록 공공분양주택
계약 12월 10일(목)D-18
3억 5,093만 원 ~ 4억 9,201만 원792세대
2026년 9월 청약 일정광명 청약 일정경기 청약 일정
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.