당첨 발표아파트
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
다음 일정계약 11월 25일(수)D-3
청약 일정
| 모집공고 | 10월 23일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11월 2일(월) |
| 1순위 | 11월 3일(화) |
| 2순위 | 11월 4일(수) |
| 당첨자 발표 | 11월 10일(화) |
| 계약 | 11월 25일(수) ~ 11월 29일(일) |
| 입주 예정 | 2030년 7월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 5억 8,900만 원 | 12세대 | 21세대 | 83.0332㎡ |
| 84 | 7억 9,800만 원 | 29세대 | 48세대 | 112.4399㎡ |
| 84 | 7억 9,400만 원 | 31세대 | 55세대 | 114.2095㎡ |
| 88 | 8억 4,100만 원 | 55세대 | 7세대 | 116.828㎡ |
| 115 | 9억 9,400만 원 | 69세대 | 10세대 | 151.5064㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 999 | 249.75 |
| 60 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 562 | 376.33 |
| 60 | 1순위 | 기타경기 | 12 | 703 | 849.00 |
| 60 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 60 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 60 | 2순위 | 기타경기 | 12 | 0 | - |
| 84 | 1순위 | 해당지역 | 29 | 1,072 | 119.11 |
| 84 | 1순위 | 기타지역 | 29 | 251 | 123.29 |
| 84 | 1순위 | 기타경기 | 29 | 418 | 246.83 |
| 84 | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | - |
| 84 | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - |
| 84 | 2순위 | 기타경기 | 29 | 0 | - |
| 84 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 381 | 42.33 |
| 84 | 1순위 | 기타지역 | 31 | 124 | 42.38 |
| 84 | 1순위 | 기타경기 | 31 | 188 | 93.33 |
| 84 | 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | - |
| 84 | 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - |
| 84 | 2순위 | 기타경기 | 31 | 0 | - |
| 88 | 1순위 | 해당지역 | 55 | 1,175 | 69.12 |
| 88 | 1순위 | 기타지역 | 55 | 212 | 65.22 |
| 88 | 1순위 | 기타경기 | 55 | 402 | 141.82 |
| 88 | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | - |
| 88 | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 88 | 2순위 | 기타경기 | 55 | 0 | - |
| 115 | 1순위 | 해당지역 | 69 | 452 | 21.52 |
| 115 | 1순위 | 기타지역 | 69 | 56 | 18.47 |
| 115 | 1순위 | 기타경기 | 69 | 155 | 41.86 |
| 115 | 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | - |
| 115 | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | - |
| 115 | 2순위 | 기타경기 | 69 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 60 | 기타지역 | 69 | 71.67 | 74 |
| 60 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 84 | 해당지역 | 69 | 71 | 74 |
| 84 | 기타지역 | 69 | 69.33 | 71 |
| 84 | 기타경기 | 69 | 70 | 72 |
| 84 | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 84 | 기타지역 | 64 | 64.71 | 69 |
| 84 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 337세대 |
|---|---|
| 시공사 | 주식회사 시티건설, 주식회사 시티, 주식회사 시티종합건설 |
| 사업주체 | (주)넥스트건설 |
| 규제 | 분양가상한제 적용 |
| 분양 문의 | 18996995 |
경기의 다른 청약
- 당첨 발표
시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 1일(화)D-9
4억 4,555만 원 ~ 4억 4,812만 원290세대
- 당첨 발표
성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 12월 7일(월)D-15
7억 9,831만 원 ~ 8억 1,214만 원594세대
- 당첨 발표
의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 10일(목)D-18
4억 419만 원 ~ 4억 646만 원463세대
- 당첨 발표
해링턴 스퀘어 과천
16억 8,100만 원 ~ 18억 5,100만 원20세대
- 당첨 발표
남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
계약 12월 10일(목)D-18
3억 8,446만 원5세대
- 당첨 발표
양주회천지구 A-26블록 공공분양주택
계약 12월 10일(목)D-18
3억 5,093만 원 ~ 4억 9,201만 원792세대
2026년 11월 청약 일정파주 청약 일정경기 청약 일정
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.