당첨 발표아파트
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)
인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록)
다음 일정계약 11월 23일(월)D-1
청약 일정
| 모집공고 | 10월 23일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11월 2일(월) |
| 1순위 | 11월 3일(화) |
| 2순위 | 11월 4일(수) |
| 당첨자 발표 | 11월 10일(화) |
| 계약 | 11월 23일(월) ~ 11월 25일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 8억 2,600만 원 | 70세대 | 159세대 | 110.7786㎡ |
| 84B | 8억 1,300만 원 | 22세대 | 57세대 | 111.238㎡ |
| 84C | 8억 1,400만 원 | 10세대 | 16세대 | 111.3961㎡ |
| 84D | 8억 1,200만 원 | 39세대 | 86세대 | 111.1063㎡ |
| 84E | 8억 1,850만 원 | 11세대 | 18세대 | 111.5982㎡ |
| 92A | 9억 1,200만 원 | 31세대 | 5세대 | 121.0873㎡ |
| 93A | 9억 900만 원 | 31세대 | 5세대 | 123.1163㎡ |
| 93B | 9억 1,000만 원 | 47세대 | 7세대 | 123.2639㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 137 | 149 | 2.16 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 137 | 72 | 2.24 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 137 | 30 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 137 | 23 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 72 | 16 | (△20) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 72 | 3 | (△53) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 72 | 7 | (△20) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 72 | 3 | (△43) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 26 | 2 | (△11) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | (△24) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | (△12) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 26 | 1 | (△23) |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 102 | 22 | (△29) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 102 | 23 | (△57) |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 102 | 7 | (△22) |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 102 | 2 | (△48) |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 17 | 13 | 1.44 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 17 | 4 | 1.00 |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 17 | 1 | 1.00 |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 17 | 3 | - |
| 92A | 1순위 | 해당지역 | 34 | 12 | (△5) |
| 92A | 1순위 | 기타지역 | 34 | 10 | (△12) |
| 92A | 2순위 | 해당지역 | 34 | 2 | (△4) |
| 92A | 2순위 | 기타지역 | 34 | 2 | (△8) |
| 93A | 1순위 | 해당지역 | 35 | 7 | (△11) |
| 93A | 1순위 | 기타지역 | 35 | 2 | (△26) |
| 93A | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | (△13) |
| 93A | 2순위 | 기타지역 | 35 | 2 | (△24) |
| 93B | 1순위 | 해당지역 | 51 | 13 | (△13) |
| 93B | 1순위 | 기타지역 | 51 | 4 | (△34) |
| 93B | 2순위 | 해당지역 | 51 | 1 | (△16) |
| 93B | 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | (△33) |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 16 | 35.69 | 69 |
내 점수가 궁금하면 청약 가점 계산기로 계산해 보세요.
단지 정보
| 공급 규모 | 614세대 |
|---|---|
| 시공사 | (주)반도건설 |
| 사업주체 | (주)반도건설 |
| 규제 | 분양가상한제 적용 |
| 분양 문의 | 18000320 |
같은 단지의 다른 공고
인천의 다른 청약
- 당첨 발표
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 15일(화)D-23
5억 466만 원 ~ 7억 1,654만 원663세대
- 당첨 발표
인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 2월 23일(화)D-93
5억 717만 원 ~ 5억 844만 원309세대
- 당첨 발표
청라 아크원 푸르지오
계약 11월 22일(일)오늘
9억 50만 원 ~ 11억 7,100만 원868세대
- 당첨 발표
인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크
계약 11월 23일(월)D-1
4억 8,400만 원1세대
- 당첨 발표
송도자이 더 스타
계약 11월 24일(화)D-2
10억 5,820만 원1세대
- 당첨 발표
송도자이 더 스타(3차)
계약 11월 24일(화)D-2
23억 7,890만 원1세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.