당첨 발표아파트
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
다음 일정계약 11월 23일(월)D-1
청약 일정
| 모집공고 | 10월 23일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11월 2일(월) |
| 1순위 | 11월 3일(화) |
| 2순위 | 11월 4일(수) |
| 당첨자 발표 | 11월 11일(수) |
| 계약 | 11월 23일(월) ~ 11월 25일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 8억 2,200만 원 | 56세대 | 129세대 | 110.5518㎡ |
| 84B | 8억 900만 원 | 25세대 | 56세대 | 111.0102㎡ |
| 84C | 8억 1,000만 원 | 9세대 | 16세대 | 111.168㎡ |
| 84D | 8억 800만 원 | 27세대 | 57세대 | 110.8788㎡ |
| 84E | 8억 1,450만 원 | 6세대 | 15세대 | 111.3698㎡ |
| 93A | 9억 500만 원 | 44세대 | 7세대 | 122.8642㎡ |
| 93B | 9억 600만 원 | 44세대 | 5세대 | 123.0116㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 116 | 119 | 2.05 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 116 | 66 | 2.19 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 116 | 27 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 116 | 26 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 75 | 13 | (△25) |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 75 | 9 | (△53) |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 75 | 6 | (△21) |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 75 | 2 | (△45) |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 25 | 0 | (△13) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 25 | 2 | (△23) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | (△12) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | (△23) |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 71 | 19 | (△17) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 71 | 13 | (△39) |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 71 | 6 | (△14) |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 71 | 1 | (△32) |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 10 | 2.00 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 5 | 2.50 |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 2 | - |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 2 | - |
| 93A | 1순위 | 해당지역 | 51 | 9 | (△17) |
| 93A | 1순위 | 기타지역 | 51 | 6 | (△36) |
| 93A | 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | (△18) |
| 93A | 2순위 | 기타지역 | 51 | 2 | (△34) |
| 93B | 1순위 | 해당지역 | 45 | 25 | 1.09 |
| 93B | 1순위 | 기타지역 | 45 | 8 | (△12) |
| 93B | 2순위 | 해당지역 | 45 | 2 | (△4) |
| 93B | 2순위 | 기타지역 | 45 | 1 | (△9) |
경쟁률의 △ 숫자는 접수가 공급 세대보다 모자란 수(미달)예요.
단지 정보
| 공급 규모 | 496세대 |
|---|---|
| 시공사 | (주)반도건설 |
| 사업주체 | (주)반도건설 |
| 규제 | 분양가상한제 적용 |
| 분양 문의 | 18000320 |
같은 단지의 다른 공고
인천의 다른 청약
- 당첨 발표
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
계약 12월 15일(화)D-23
5억 466만 원 ~ 7억 1,654만 원663세대
- 당첨 발표
인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
계약 2월 23일(화)D-93
5억 717만 원 ~ 5억 844만 원309세대
- 당첨 발표
청라 아크원 푸르지오
계약 11월 22일(일)오늘
9억 50만 원 ~ 11억 7,100만 원868세대
- 당첨 발표
인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크
계약 11월 23일(월)D-1
4억 8,400만 원1세대
- 당첨 발표
송도자이 더 스타
계약 11월 24일(화)D-2
10억 5,820만 원1세대
- 당첨 발표
송도자이 더 스타(3차)
계약 11월 24일(화)D-2
23억 7,890만 원1세대
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.