접수 예정아파트
두산위브 시그니처 광양
전남광주통합특별시 광양시 중동 1294, 1294-1번지
다음 일정특별공급 11월 30일(월)D-8
청약 일정
| 모집공고 | 11월 20일(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11월 30일(월) |
| 1순위 | 12월 1일(화) |
| 2순위 | 12월 2일(수) |
| 당첨자 발표 | 12월 8일(화) |
| 계약 | 12월 21일(월) ~ 12월 23일(수) |
| 입주 예정 | 2028년 8월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 분양가(최고) | 일반공급 | 특별공급 | 공급면적 |
|---|---|---|---|---|
| 66A | 3억 2,580만 원 | 1세대 | 87.8721㎡ | |
| 66B | 3억 3,240만 원 | 1세대 | 89.0944㎡ | |
| 84A | 4억 1,880만 원 | 8세대 | 1세대 | 110.9672㎡ |
| 84B | 4억 2,290만 원 | 1세대 | 112.168㎡ | |
| 84C | 4억 1,280만 원 | 16세대 | 10세대 | 109.8286㎡ |
| 84D | 4억 1,810만 원 | 6세대 | 4세대 | 110.1125㎡ |
| 110A | 5억 7,990만 원 | 54세대 | 7세대 | 142.8132㎡ |
| 110B | 5억 7,990만 원 | 10세대 | 1세대 | 143.4137㎡ |
분양가는 주택형마다 층·동에 따라 달라요. 표는 청약홈에 올라온 최고 금액이에요.
단지 정보
| 공급 규모 | 120세대 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 사업주체 | 광양중마주공지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0617912691 |
출처: 한국부동산원 청약홈 공공데이터(분양정보·경쟁률 조회 서비스), 11월 22일(일) 받은 값이에요. 신청 자격과 최종 일정은 모집공고문에서 확인하세요.